Desenvolvimento de classificador supervisionado para otimização da escolha de stents farmacológicos para artérias coronárias
dc.contributor.advisor | Paixão, Fabiano | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2301544748004796 | pt_BR |
dc.contributor.author | Khatcherian, Gabriel | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5358299260567760 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T14:34:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T14:34:44Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description.abstract | A Doença Arterial Coronariana é uma enfermidade caracterizada pela obstrução do fluxo nos vasos sanguíneo. A Intervenção Coronária Percutânea (ICP) consiste em um procedimento para reverter essa situação. Essa intervenção envolve a utilização de fios-guia, balões coronários e stents coronários para a desobstrução do vaso. Todavia, os cardiologistas enfrentam desafios significativos ao determinar a melhor abordagem no tratamento. Dessa forma, este estudo visa o desenvolvimento de um classificador fundamentado em técnicas de reconhecimento de padrões a fim de determinar a quantidade precisa de stents a serem empregados, considerando os dados fisiológicos do paciente e dos vasos. A partir de um banco de dados de hemodinâmica, foram empregados métodos de análise de variáveis. Após a seleção adequada das amostras, foi desenvolvido um algoritmo capaz de processar e gerenciar esses dados, visando estabelecer um sistema de identificação de padrões. Por fim, uma máquina de vetores de suporte foi treinada para reconhecer os padrões identificados e avaliada por meio de dados adicionais. O projeto obteve êxito, principalmente na exploração de distintas técnicas para o tratamento dos dados. As características mais relevantes segundo os testes estatísticos e a seleção vetorial foram a quantidade de vasos obstruídos e a porcentagem média da obstrução dos vasos. Aplicando o classificador em dados que não foram utilizados para seu treinamento, foi-se obtido uma sensibilidade de 79% e uma especificidade de 89%. O resultado alcançado foi satisfatório e pode abrir portas para o reconhecimento de padrões na área da hemodinâmica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.emailadvisor.custom | fcpaixao@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | KHATCHERIAN, G.; PAIXAO, F. C. Desenvolvimento de classificador supervisionado para otimização da escolha de stents farmacológicos para artérias coronárias. São José dos Campos, julho 2023, 11 págs. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/68779 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema de classificação | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.subject | Stents Farmacológicos | pt_BR |
dc.subject | Intervenção coronária percutânea | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de classificador supervisionado para otimização da escolha de stents farmacológicos para artérias coronárias | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Biomédica | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: