Optical coherence tomography and indocyanine green angiography findings in acute syphilitic posterior placoid choroidopathy: case report
dc.contributor.author | Meira-Freitas, Daniel [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Farah, Michel Eid [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Hofling-Lima, Ana Luisa [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Aggio, Fabio Bom [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:41:19Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:41:19Z | |
dc.date.issued | 2009-12-01 | |
dc.description.abstract | The optical coherence tomography (OCT) and indocyanine green angiography (ICGA) findings of a 58-year-old male with acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis are reported herein. Best-corrected visual acuity was 20/150 in the right eye (OD) and 20/30 in the left eye (OS) at presentation. On funduscopy, there was a central subretinal placoid yellowish lesion in OD. VDRL and serum FTA-ABS were positive. OCT showed increased reflectance and thickening of the subfoveal RPE-choriocapillaris complex corresponding to the lesion in OD. ICGA revealed a hypofluorescent spot corresponding to the lesion in OD and confluent small dots extending to periphery, without any correspondence in fundus examination. The same dots were also seen in OS, even though no lesions could be observed clinically. Intravenous ceftriaxone 2 g daily was given for 10 days. One month after the first visit, visual acuity improved to 20/30 and marked improvement of the lesion was seen. OCT was normal in both eyes at the final visit. | en |
dc.description.abstract | Relatamos aqui os achados da tomografia de coerência óptica (OCT) e angiografia com indocianina verde (ICGA) de um paciente masculino de 58 anos com a coroidopatia placóide posterior aguda sifilítica. A acuidade visual corrigida na apresentação foi de 20/150 no olho direito (OD) e 20/30 no olho esquerdo (OE). A fundoscopia evidenciou lesão sub-retiniana placóide amarelada central no OD. As sorologias VDRL e FTA-ABS foram positivas. OCT evidenciou aumento de refletividade subfoveal e espessamento do complexo EPR-coriocapilar correspondente à lesão do OD. ICGA revelou hipofluorescência local correspondente à lesão do OD e pequenos pontos confluentes que se estendiam para a periferia, sem qualquer correspondência na fundoscopia. O mesmo também foi visto no OE, embora nenhuma lesão pode ser observada clinicamente. Ceftriaxona 2 g intravenosa diária foi administrada durante 10 dias. Um mês após a primeira visita, a acuidade visual do OD foi 20/30 e melhora acentuada da lesão foi observada. Na última visita, o OCT foi normal em ambos os olhos. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Department of Ophthalmology | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Department of Ophthalmology | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 832-835 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492009000600019 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 72, n. 6, p. 832-835, 2009. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492009000600019 | |
dc.identifier.file | S0004-27492009000600019.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492009000600019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/5391 | |
dc.identifier.wos | WOS:000274591700019 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Syphilis | en |
dc.subject | Uveitis | en |
dc.subject | Choroiditis | en |
dc.subject | Tomography | en |
dc.subject | optical coherence | en |
dc.subject | Indocyanine green | en |
dc.subject | Case reports | en |
dc.subject | Sífilis | pt |
dc.subject | Uveíte | pt |
dc.subject | Coroidite | pt |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt |
dc.subject | Verde de indocianina | pt |
dc.subject | Relatos de casos | pt |
dc.title | Optical coherence tomography and indocyanine green angiography findings in acute syphilitic posterior placoid choroidopathy: case report | en |
dc.title.alternative | Achados da tomografia de coerência óptica e angiografia com indocianina verde na coroidopatia placóide posterior aguda sifilítica: relato de caso | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492009000600019.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: