A diminuição da taxa de homicídios no Estado de São Paulo: disputa de narrativas
dc.contributor.advisor | Baierl, Luzia Fátima [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0352214851873090 | |
dc.contributor.author | Rego, Katrine Lauren Mota do [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9868271027072182 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos, SP | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T16:48:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T16:48:24Z | |
dc.date.issued | 2023-01-13 | |
dc.description.abstract | Desde o início dos anos 2000 existe uma disputa de narrativas entre pesquisadores e pesquisadoras que tem como eixo central a diminuição das mortes por assassinato no Estado de São Paulo, mais precisamente nas periferias e nas prisões. Por um lado, o governo e alguns pesquisadores reivindicam para o Estado essa redução de óbitos; por outro, pesquisadores e pesquisadoras contrapõem a forte presença do grupo de criminosos organizados, conhecido como Primeiro Comando da Capital, afirmando, com base em dados científicos, que tem sido a sua política e não a governamental, a responsável por isso. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é se debruçar sobre os dados e bibliografias disponíveis acerca do tema e compreender, nessa disputa de narrativas, quais são os fatores que pesam para que ambos os lados reclamem seu protagonismo. Em outras palavras, quem, como e por que foram reduzidas as mortes por homicídio em São Paulo. Nossa hipótese inicial é a de que as políticas públicas por si só não foram capazes de alcançar tal resultado, sendo, portanto, mérito de “criminosos organizados”. Tal hipótese encontrou respaldo na maior parte da bibliografia encontrada, as quais colocam em segundo plano, as ações governamentais, apontando-as como pouco eficazes. O estudo teve como base a revisão bibliográfica sobre o assunto. | |
dc.emailadvisor.custom | baierl@unifesp.br | |
dc.format.extent | 37 f. | |
dc.identifier.citation | REGO, Katrine Lauren Mota do. A diminuição da taxa de homicídios no Estado de São Paulo: disputa de narrativas. 2024. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto de Saúde e Sociedade, Santos, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/71532 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Encarceramento | |
dc.subject | Crime Organizado | |
dc.subject | PCC | |
dc.subject | Homicídios | |
dc.title | A diminuição da taxa de homicídios no Estado de São Paulo: disputa de narrativas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) | |
unifesp.graduacao | Serviço Social |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Katrine Lauren Mota do Rego_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 461.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: