Influência da pandemia Covid-19 sobre a adaptação no modo de consumir dos brasileiros sob o olhar do crescimento do consumo nas plataformas de e-commerce
dc.contributor.advisor | Pereira Neto, Murilo Leal [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2117921097498002 | pt_BR |
dc.contributor.author | Utiyama, Rodrigo Eiji [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T18:37:26Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T18:37:26Z | |
dc.date.issued | 2022-02-04 | |
dc.description.abstract | Com o intuito de frear a disseminação e contaminação de Covid19 no Brasil, foram impostas uma série de restrições que mudaram o comportamento da população brasileira em diferentes aspectos, sendo um deles o consumo. O presente trabalho tem como objetivo analisar e quantificar o peso do ecommerce na economia brasileira durante esse período. Tratase de um estudo de natureza quantiqualitativa, de abordagem descritiva, desenvolvido a partir de análises estatísticas, documentais e bibliográficas. Para tanto, em um primeiro momento, buscase introduzir o conceito de ecommerce e seus principais pontos, incluindo fatos históricos de sua evolução no Brasil, tal qual uma análise da pandemia Covid19, como um agente acelerador e intensificador do processo de desenvolvimento do modelo de negócios ebusiness nas corporações. Logo em seguida, examinase os dados e estatísticas do varejo online brasileiro, o seu crescimento e sua importância para economia, bem como a mudança no modo de consumir da população e os principais motivos pelos quais houve essa alteração. Por fim, o trabalho procura oferecer uma reflexão sobre o futuro do consumo no Brasil, num cenário pós Covid19. Por meio do uso destas ferramentas, constatouse uma maior relevância do modelo de negócios ecommerce, para a economia brasileira, no geral. Assim como a identificação de uma mudança no modo de consumir da população brasileira, bem como no que é consumido pelos mesmos, o que indica uma modificação das preferências e costumes dos indivíduos, durante este período. Concluise que há uma tendência de um sistema híbrido de consumo, com a perpetuação do ecommerce, como uma alternativa para aquisição de produtos e/ou serviços. Desta forma, evidenciase a importância do varejo online, apresentando não apenas um modelo de negócios alternativo, mas um segmento de mercado em ascensão, que poderá contribuir com grande parcela do faturamento geral do varejo ampliado, e consequentemente, tornarse cada vez mais relevante para a economia brasileira. | pt_BR |
dc.description.abstract | In order to curb the dissemination and contamination of Covid19 in Brazil, a series of restrictions were imposed that changed the behavior of the Brazilian population in different aspects, one of them being consumption. This paper aims to analyze and quantify the weight of ecommerce in the Brazilian economy during this period. This is a quantitative and qualitative study, with a descriptive approach, developed from statistical, documentary and bibliographic analyses. To this end, in a first moment, we seek to introduce the concept of ecommerce and its main points, including historical facts of its evolution in Brazil, such as an analysis of the Covid19 pandemic, as an accelerating and intensifying agent of the development process of the ebusiness model in corporations. Next, the data and statistics of the Brazilian online retail market are examined, its growth and its importance to the economy, as well as the change in the way the population consumes and the main reasons why this change occurred. Finally, the paper seeks to offer a reflection on the future of consumption in Brazil, in a postCovid19 scenario. Through the use of these tools, a greater relevance of the ecommerce business model was found for the Brazilian economy, in general. As well as the identification of a change in the way the Brazilian population consumes, as well as in what is consumed by them, which indicates a modification in the preferences and customs of individuals during this period. We conclude that there is a tendency towards a hybrid system of consumption, with the perpetuation of ecommerce, as an alternative for the acquisition of products and/or services. Thus, the importance of online retailing becomes evident, presenting not only an alternative business model, but a market segment on the rise, which might contribute with a large portion of the overall extended retail sales, and consequently, become increasingly more relevant to the Brazilian economy. | pt_BR |
dc.format.extent | 124 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | UTIYAMA, Rodrigo Eiji. Influência da pandemia Covid19 sobre as adaptações no modo de consumir dos brasileiros sob o olhar do crescimento do consumo dentro das plataformas de e-commerce. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/62707 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pandemia Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.title | Influência da pandemia Covid-19 sobre a adaptação no modo de consumir dos brasileiros sob o olhar do crescimento do consumo nas plataformas de e-commerce | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Ciências Econômicas | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Rodrigo Eiji Utiyama.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: