Alteração no volume de drusas como critério de progressão da degeneração macular relacionada à idade
dc.contributor.advisor | Farah Neto, Michel Eid [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Penha, Fernando Marcondes | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1521752230830265 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1907009763960478 | |
dc.contributor.author | Garcia Filho, Carlos Alexandre de Amorim [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8469141182023045 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:58:07Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T14:58:07Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.description.abstract | PURPOSE: To verify the utility of an algorithm that measures the area and volume of drusen with spectral domain optical coherence tomography (SD OCT) to study the natural history of drusen and drusenoid retinal pigment epithelial detachment (drusenoid PED). To compare the SD OCT automatic measurements with color fundus image manual measurements, and to validate these measurements as a clinical tool for following patients with age related macular degeneration (AMD). METHODS: Three studies were developed. A prospective, natural history study included patients with drusenoid PED in the absence of neovascularization or geographic atrophy (GA). Area and volume were measured with SD OCT and patients were followed for at least 6 months. In the second study, the area of drusen were measured automatically with SD OCT and manually with color fundus image. Measurements were compared at baseline, 3 months and 6 months of follow up. The third study was a prospective, randomized, double masked, controlled with placebo clinical trial to evaluated the efficacy of complement inhibition in intermediate AMD patients. RESULTS: The natural history of drusenoid PED was identified using SD OCT. Half of the patients remained stable during follow up, 31.25% developed GA, 12.5% developed neovascularization and in 6.25% of patients the drusenoid PED regressed without development of late phases of AMD. In the second article, the area measured with color fundus image was systematically higher than the area measured with SD OCT. However, the change overtime in drusen area was similar with both imaging modalities. In the third study, SD OCT was able to measure the drusen volume change overtime, however, the changes were similar in both study and placebo groups. CONCLUSIONS: The new SD OCT algorithm capable of measuring the area and volume of drusen was able to follow the natural history of drusenoid PED. The drusen area change overtime was similar when measured automatically with SD OCT and manually with color fundus image. Data from these studies shows that measurement of drusen area and volume with SD OCT may be useful when designing future clinical trials invlving patients with intermediate AMD. Multiple endpoint trial may be designed to test the efficacy of a treatment in intermediate AMD, defined as the ability to prevent drusen growth and the development of neovascularization or GA. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Verificar a utilidade do algoritmo que permite a quantificação do volume e área das drusas com tomografia de coerência óptica de domínio espectral (SD OCT) para estudar a história natural das drusas e descolamentos do epitélio pigmentado da retina drusenóides (DEP drusenóide), comparando as medidas automáticas da SD OCT com as medições manuais da retinografia para avaliar essas medidas como um critério clínico confiável de progressão da degeneração macular relacionada à idade. MÉTODOS: Foram desenvolvidos 3 estudos. Um estudo prospectivo de história natural avaliou pacientes com o diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) não exsudativa que apresentavam DEP drusenóide. A área e o volume foram quantificados com SD OCT e os pacientes acompanhados por um período mínimo de 6 meses. No segundo estudo prospectivo as medidas da área de drusas obtidas automaticamente com SD OCT e manualmente por meio da retinografia foram comparadas na visita inicial e após 3 e 6 meses. O terceiro estudo foi um ensaio clínico, prospectivo, duplo cego, controlado com placebo, para avaliar a eficácia da inibição do sistema complemento na DMRI intermediária. O principal critério de desfecho inclui a redução no volume das drusas avaliada com SD OCT. RESULTADOS: Foi possível identificar a história natural nos pacientes com DEP drusenóide utilizando a SD OCT. De acordo com o estudo,50% dos olhos permaneceram estáveis após o seguimento, 31.25% evoluíram para atrofia geográfica, 12,5% para neovascularização e 6.25% regrediram sem evoluir para formas severas. No segundo estudo as áreas obtidas com a retinografia foram consistentemente maiores que as obtidas automaticamente com tomografia de coerência óptica, porém as mudanças observadas durante o seguimento foram semelhantes. No terceiro estudo as mudanças no volume das drusas foram semelhantes nos grupos de estudo e placebo. CONCLUSÕES: A quantificação das drusas e dos DEP drusenoides por meio da SD OCT e a utilização de novos algoritmos capazes de medir a área e volume das drusas mostrou-se útil para estudar a história natural da doença. As mudanças observadas na área de drusas durante o seguimento foram semelhantes por meio da retinografia e da SD OCT. Os dados desses estudos mostram que a avaliação da área e volume das drusas são excelentes critérios para serem utilizados em ensaios clínicos futuros que envolvam pacientes com DMRI intermediária. Ensaios clínicos com múltiplos critérios, onde a eficácia de um tratamento pode ser definida pela habilidade em prevenir o crescimento das drusas, o desenvolvimento de neovascularização ou a formação de atrofia geográfica devem ser considerados no futuro. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2017) | |
dc.format.extent | 81 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5279069 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/50583 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Optical coherence tomography | en |
dc.subject | Age-related macular degeneration | en |
dc.subject | Drusas | en |
dc.subject | Eculizumab | en |
dc.subject | System complement | en |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt_BR |
dc.subject | Degeneração macular relacionada à idade | pt_BR |
dc.subject | Drusas | pt_BR |
dc.subject | Eculizumabe | pt_BR |
dc.subject | Sistema complemento | pt_BR |
dc.title | Alteração no volume de drusas como critério de progressão da degeneração macular relacionada à idade | pt_BR |
dc.title.alternative | Change in drusen volume as a progression | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Oftalmologia e Ciências Visuais | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Análise da Eficácia de Protocolos de Intervenção | pt_BR |
unifesp.researchArea | Farmacologia e Fotodinâmica Aplicada à Inibição da Proliferação Neovascular Retiniana e Sub-Retiniana. | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Alexandre de Amorim Garcia Filho PDF A.pdf
- Tamanho:
- 6.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado