Análise do uso de um sistema informatizado em um hospital geral de médio porte
dc.contributor.advisor | Marin, Heimar de Fátima [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5458785300394469 | |
dc.contributor.author | Santos, Marlene Cristina dos [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2181341996049139 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:58:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T14:58:24Z | |
dc.date.issued | 2017-10-26 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar o uso de um sistema informatizado pelos gestores hospitalares, avaliando suas percepções e aceitações quanto à utilidade e facilidade de uso do sistema, identificando quais as variáveis externas que influenciam a percepção e aceitação. Método: Trata-se de um estudo de caso, com delineamento não experimental, realizado em um hospital geral, privado e de médio porte. O instrumento adotado para realização da pesquisa foi baseado no modelo de aceitação tecnológica (TAM), avaliando a percepção da utilidade percebida e facilidade de uso, correlacionando com as variáveis externas. A população foi composta por 63 gestores, baseado nos critérios de inclusão. 60 gestores compuseram a amostra do estudo. Resultados: 90,5% dos gestores concordaram com a utilidade do sistema, enquanto 84,7% concordaram com a facilidade de uso. Todas as variáveis externas analisadas, entre elas: idade, facilidade para utilizar a tecnologia, oferta de treinamentos inicial e de atualizações, oferta de apoio técnico pela equipe de tecnologia de informação, quantidade de computadores disponíveis para uso e gostar de utilizar o sistema, apresentaram influência na percepção dos gestores em relação ao construto facilidade de uso. As variáveis externas relacionadas à oferta de treinamentos e idade, não demonstraram correlação com o construto utilidade percebida. Conclusões: Os gestores apresentaram boa aceitação do sistema, por meio de percepção positiva da utilidade do mesmo para o desempenho das suas funções e facilidade de uso. Identificou-se que as variáveis externas relacionadas à idade e oferta de treinamentos tanto inicial como de atualizações, influenciaram apenas a percepção da facilidade de uso e não demonstraram correlação com o construto utilidade percebida. Concluiu-se que os gestores perceberam a utilidade do sistema, porém não apresentaram a mesma percepção para a facilidade de uso, devido a características do sistema e condições estruturais e organizacionais da instituição. | pt_BR |
dc.description.abstract | Purpose: analyze the use of the information system by hospital managers, evaluating their perception and acceptance as to the utility and ease of use of the system, seeking to identify whether the external variables such as age, familiarity with the use of technologies, training, The amount of machinery available and the resistance in using the system influence the perception and acceptance of the managers in the use of the system. Participants were characterized in terms of gender, schooling, current position, time as manager and time in the institution. Two instruments were adopted, one to understand the choice, implementation and use of the system used and the other to analyze the social demographic data and evaluate the use of the system, through the acceptance of this technology, based on the TAM model, measuring the perceived utility and facility of use, correlating the external variables. Methods: Semistructured interviews were conducted with senior management of the institution and questionnaires were administered to 62 managers, 60 of whom found the criteria and inclusion and composed the study sample. Results: The highest perception of attributes of perceived utility and ease of use, the greatest acceptance tendency of the system, the results indicated that factors such as age, familiarity with technology, training offered before and during the use of the system, Technical support of the IT team, the amount of machinery available and the resistance in using the system are external variables that directly affect the perception and acceptance of the system and may compromise its use. Conclusions: Managers have a good acceptance of the system, through a positive perception of the utility of the system for the performance of its functions. To a lesser extent the system was also considered easy to use by them. In the questions of the ease of use construct, managers' perceptions were inferior compared to the perceived utility construct, highlighting issues 2F and 2G, these related to the facility to find what is sought in the system and the facility to use available resources Such as icons, reports, pages, and screens. | en |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2017) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 110 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5556327 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marlene Cristina dos. Análise do uso de um sistema informatizado em um hospital geral de médio porte. São Paulo, 2017. Dissertação (Mestrado em Gestão e informática em saúde) - Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/50781 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Health informatics | en |
dc.subject | Health information system | en |
dc.subject | Electronic records | en |
dc.subject | Evaluation of technologies in health | en |
dc.subject | Hospital management | en |
dc.subject | Informática em saúde | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Prontuário eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de tecnologias em saúde | pt_BR |
dc.subject | Gestão hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Sistemas computadorizados de registros médicos | pt_BR |
dc.subject | Medical records systems, computerized | en |
dc.title | Análise do uso de um sistema informatizado em um hospital geral de médio porte | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the use of a computerized system in a general medium-sized hospital | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Escola Paulista de Medicina (EPM) | |
unifesp.graduateProgram | Gestão e informática em saúde | |
unifesp.knowledgeArea | Multidisciplinar | |
unifesp.researchArea | Interdisciplinar |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação
- Tamanho:
- 817.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: