The effects of discontinuing long term alendronate therapy in a clinical practice setting
dc.contributor.author | Silva, André Gonçalves da [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Vieira, José Gilberto H. [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Kunii, Ilda Sizue [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Lana, Janaína Martins de [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Lazaretti-Castro, Marise [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Fleury Institute | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:43:09Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:43:09Z | |
dc.date.issued | 2011-06-01 | |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To assess bone turnover markers (BTM) and bone mineral density (BMD) after discontinuation of alendronate treatment used for five or more years. SUBJECTS AND METHODS: 40 patients (pt) with post-menopausal osteoporosis treated with alendronate (10 mg/d) for at least five years (Group 1, G1) had their medication discontinued. Group 2 (G2): 25 pt treated with alendronate for at least one year. Group 3 (G3): 23 treatment-naïve osteoporotic pt. BMD was evaluated in G1 and G2 at baseline and after 12 months. Collagen type I cross-linked C-telopeptide (CTX) and procollagen type 1 N-terminal propeptide (P1NP) levels were measured in all pt at baseline, and in G1 and G2 every three months for 12 months. Data were analyzed using ANOVA on ranks and Mann-Whitney tests. RESULTS: Mean BMD values in G1 and G2 did not differ during follow-up. However, 16 pt (45.7%) in G1 and one (5.2%) in G2 lost BMD (P < 0.001). BTM at baseline was not different between G1 and G2, and both were lower than G3. A significant increase in BTM levels was detected in G1 pt after three months, but not in G2. CONCLUSION: Observed BMD loss and BTM rise after alendronate withdrawal imply that bone turnover was not over suppressed, and alendronate discontinuation may not be safe. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Avaliar a evolução dos marcadores de metabolismo ósseo (MMO) e da densidade mineral óssea (DMO) após cinco anos de uso de alendronato em mulheres osteoporóticas na pós-menopausa. SUJEITOS E MÉTODOS: 40 pacientes (pct) osteoporóticas, na pós-menopausa, em uso de alendronato (10 mg/dia) por pelo menos 5 anos (Grupo 1 − G1) tiveram o uso do bisfosfonato suspenso. O grupo 2 (G2): 25 mulheres na pós-menopausa, em uso de alendronato (10 mg/dia) há pelo menos 1 ano. Grupo 3 (G3): 23 pct osteoporóticas, controles ainda sem tratamento. G1 e G2 submeteram-se à avaliação da DMO por DXA (basal e após 12 meses de seguimento). Todas as pct colheram amostras basais de CTX e P1NP, e G1 e G2 submeteram-se a coletas trimestrais de CTX e P1NP durante 1 ano. Resultados foram analisados por ANOVA on ranks e Mann-Whitney. RESULTADOS: Níveis médios de DMO não variaram em G1 ou G2 durante o estudo; no entanto, 16 pct (45,7%) no G1 e 1 pct (5,2%) no G2 apresentaram redução clinicamente significativa de DMO (P < 0,001). Níveis basais de CTX e P1NP não diferiram entre G1 e G2, com ambos inferiores aos níveis de G3. Em G1, observou-se elevação significativa de CTX e P1NP após 3 meses. Os níveis de CTX e P1NP em G2 permaneceram estáveis durante todo o seguimento. CONCLUSÃO: Não parece haver supressão excessiva do metabolismo ósseo na prática clínica. A suspensão temporária do alendronato após seu uso prolongado pode não ser segura. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina | |
dc.description.affiliation | Fleury Institute | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 272-278 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302011000400006 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, v. 55, n. 4, p. 272-278, 2011. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27302011000400006 | |
dc.identifier.file | S0004-27302011000400006.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2730 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27302011000400006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/6520 | |
dc.identifier.wos | WOS:000292937900006 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bone mineral density | en |
dc.subject | bone turnover markers | en |
dc.subject | alendronate discontinuation | en |
dc.subject | osteoporosis | en |
dc.subject | Marcadores de metabolismo ósseo | pt |
dc.subject | densidade mineral óssea | pt |
dc.subject | alendronato | pt |
dc.subject | osteoporose | pt |
dc.title | The effects of discontinuing long term alendronate therapy in a clinical practice setting | en |
dc.title.alternative | Efeitos da retirada do uso prolongado de alendronato na prática clínica | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27302011000400006.pdf
- Tamanho:
- 214.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: