Marcadores Bioquímicos da Remodelação Óssea na Prática Clínica
dc.contributor.author | Saraiva, Gabriela Luporini [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Lazaretti-Castro, Marise [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:29:36Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:29:36Z | |
dc.date.issued | 2002-02-01 | |
dc.description.abstract | In physiological circumstances, bone resorption and formation are coupled processes. When, however, one predominates over the other the result is a gain or a loss of bone mass. To study this dynamic process, biochemical bone markers have been developed. Osteocalcin and bone alkaline phosphatase better represent bone formation, while pyridinoline, deoxypyridinoline and collagen type I cross-linking (amino and carboxi-terminal) telopeptides, the bone resorption. In the follow up of osteoporosis treatment, the bone resorption markers are more specific and sensitive than the formation markers. During the treatment of post-menopausal osteoporosis with anti-reabsortive therapy, the rate of fall from basal values of resorption markers at 3 or 6 months are related to the increase on bone mass after long-term treatment. The bone markers have applications in a number of diseases of the skeleton including osteoporosis, and helped to understand the pathophysiological mechanisms of many diseases that affect bone tissue. Although they still need better sensibility and specificity to be strongly recommended in the clinical routine, their use should be encouraged to assess risk of fractures in special cases, to aid treatment decisions, and to monitor treatment. | en |
dc.description.abstract | Em situações fisiológicas os processos de reabsorção e formação ósseas são fenômenos acoplados e dependentes. O predomínio de um sobre o outro resulta em ganho ou perda de massa óssea. É esta capacidade de avaliação dinâmica que se deseja em um marcador de remodelação óssea. A osteocalcina sérica intacta e fosfatase alcalina óssea melhor representam o processo de formação óssea enquanto as piridinolinas e fragmentos telopeptídeos carboxi e amino-terminais do colágeno tipo I melhor refletem a reabsorção óssea. Na avaliação da resposta ao tratamento, marcadores de reabsorção têm grande sensibilidade e especificidade, sendo que a queda de seus valores após tratamento com anti-reabsortivos correlaciona-se com o ganho de massa óssea obtido. Os marcadores de remodelação, apesar de terem trazido grandes avanços no entendimento das doenças ósseas, ainda necessitam de melhor sensibilidade e especificidade para que sua larga utilização na clínica diária seja estimulada. Entretanto, podem auxiliar no diagnóstico e decisão terapêutica em casos difíceis e no acompanhamento do tratamento. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina Disciplina de Endocrinologia | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, Disciplina de Endocrinologia | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 72-78 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302002000100010 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, v. 46, n. 1, p. 72-78, 2002. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27302002000100010 | |
dc.identifier.file | S0004-27302002000100010.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2730 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27302002000100010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/1353 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bone remodeling | en |
dc.subject | Bone markers | en |
dc.subject | Osteoporosis | en |
dc.subject | Remodelação óssea | pt |
dc.subject | Osteoporose | pt |
dc.subject | Marcadores bioquímicos | pt |
dc.title | Marcadores Bioquímicos da Remodelação Óssea na Prática Clínica | pt |
dc.title.alternative | Biochemical Bone Markers in Clinical Practice | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27302002000100010.pdf
- Tamanho:
- 157.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: