Anterior capsule staining using 0.025% trypan blue in cataracts without red reflex
dc.contributor.author | Marback, Eduardo Ferrari [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Freitas, Lincoln Lemes de [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Fernandes, Fernanda Pelegrino [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Branco, Bruno Castelo [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Belfort, Rubens Junior [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:29:28Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:29:28Z | |
dc.date.issued | 2001-08-01 | |
dc.description.abstract | Purpose: To describe the use of anterior capsule staining in cataracts without red reflex using a 0.025% trypan blue solution. Methods: Six eyes of 6 patients with cataracts without red reflex were submitted to phacoemulsification using a direct injection of 0.2 to 0.5 ml of 0.025% trypan blue in the anterior chamber previous to viscoelastic injection. All patients had an ophthalmologic examination prior to surgery, as well as pre and postoperative corneal endothelial cell count. Results: In all cases the capsule became stained with a faint blue color that enabled an adequate visibility of the flap during the continuous curvilinear anterior capsulotomy (CCC). There were no intra-or postoperative complications. The endothelial cell loss varied between 1.8% and 26.6% (mean 12.8%). Conclusion: Staining the anterior capsule with 0.025% trypan blue solution allows a good visibility of the capsular flap and facilitates the confection of CCC in cataracts without red reflex. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: Relatar o uso de uma solução de azul tripano a 0,025% para corar a cápsula anterior em cataratas sem reflexo. Métodos: Seis olhos de 6 pacientes portadores de catarata sem reflexo foram submetidos à facoemulsificação com injeção direta de azul tripano a 0,025% na câmara anterior previamente à injeção de solução viscoelástica. Todos os pacientes tiveram exame oftalmológico prévio à cirurgia incluindo contagem de células endoteliais no pré-operatório e no 40º dia pós-operatório. Resultados: Em todos os casos a cápsula anterior adquiriu uma tonalidade azul clara que permitiu uma boa visibilidade e controle da progressão durante a capsulotomia curvilínea contínua (CCC). Não houve complicação intra ou pós-operatória. A perda endotelial variou entre 1,8% e 26,6% (média 12,8%). Conclusão: O uso de azul tripano a 0,025% para corar a cápsula anterior permite uma boa visibilidade do flap, facilitando a confecção da CCC em cataratas sem reflexo. | en |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina Departamento de Oftalmologia | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, Depto. de Oftalmologia | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 333-335 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492001000400011 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 64, n. 4, p. 333-335, 2001. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492001000400011 | |
dc.identifier.file | S0004-27492001000400011.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492001000400011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/1218 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cataract | en |
dc.subject | Cataract extraction | en |
dc.subject | Lens capsule | en |
dc.subject | Crystalline | en |
dc.subject | Trypan blue | en |
dc.subject | Dyes | en |
dc.subject | Catarata | pt |
dc.subject | Extração de catarata | pt |
dc.subject | Cápsula do cristalino | pt |
dc.subject | cristalino | pt |
dc.subject | Corantes | pt |
dc.subject | Azul tripano | pt |
dc.subject | Capsulotomia | pt |
dc.title | Anterior capsule staining using 0.025% trypan blue in cataracts without red reflex | en |
dc.title.alternative | Uso de azul tripano a 0,025% para corar a cápsula anterior em catarata sem reflexo | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492001000400011.pdf
- Tamanho:
- 146.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: