Avaliação da função macular por eletrorretinografia focal e por angiofluoresceinografia em pacientes com degeneração macular relacionada à idade neovascular submetidos à terapia fotodinâmica com verteporfina
dc.contributor.author | Oshima, Akiyoshi [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Berezovsky, Adriana [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Salomão, Solange Rios [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Sacai, Paula Yuri [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Costa, Rogerio Alves [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Bordon, Arnaldo Furman | |
dc.contributor.author | Farah, Michel Eid [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.contributor.institution | Hospital Oftalmológico de Sorocaba Setor de Retina e Vítreo | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:39:05Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:39:05Z | |
dc.date.issued | 2009-02-01 | |
dc.description.abstract | PURPOSE: To evaluate macular function by focal electroretinography and fluorescein angiography (FA) in patients with neovascular age-related macular degeneration submitted to verteporfin photodynamic therapy (VPT). METHODS: Prospective study involving 22 patients with age-related macular degeneration and predominantly classic subfoveal neovascular membrane, in non consecutive series, treated with VPT and followed for 12 months. They had their best corrected visual acuity measured by ETDRS chart, changes of lesion measured by fluorescein angiography and cone function assessed by focal electroretinography at baseline and each 3month follow-up. RESULTS: All 22 patients completed the scheduled follow-up. After a mean of 3.5 sessions of treatment per patient, the mean visual acuity variation was not significant at the end of study. Eleven patients showed variation >1 line. 86% of patients achieved stabilization of lesion leakage at the end of the study. Focal electroretinography showed a mean of 194.88 nV in amplitude and 29.19 ms in latency and did not present a significant variation during treatment. CONCLUSIONS: There were no significant differences in focal electroretinography amplitudes and latencies after a 9-month period. Visual acuity did not show important variations during the 12 months. The decrease of lesion size showed a significant difference at 12 months with negative correlation between the amplitude of focal electroretinography and best corrected visual acuity. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Avaliar a função macular por eletrorretinografia focal e angiofluoresceinografia em pacientes com degeneração macular relacionada à idade neovascular submetidos à terapia fotodinâmica com verteporfina. MÉTODOS: Estudo prospectivo incluindo 22 pacientes (12 homens) com degeneração macular relacionada à idade e lesão neovascular coroídea subfoveal predominantemente clássica, não consecutivos, tratados com terapia fotodinâmica com verteporfina padrão e acompanhados por um período de 12 meses. A acuidade visual melhor corrigida foi medida utilizando tabela ETDRS, as alterações das lesões foram avaliadas pela angiofluoresceinografia e a função dos cones foram obtidas pela eletrorretinografia focal na visita inicial e nas subsequentes a cada três meses. RESULTADOS: Todos os pacientes completaram as visitas programadas. Após uma média de 3,5 sessões por paciente, a variação da acuidade visual melhor corrigida não foi significante no decorrer do estudo. Em 50% dos pacientes a variação da acuidade visual melhor corrigida foi >1 linha. Ao final do estudo observou-se ausência de vazamento em 86% dos pacientes. A média da amplitude e latência do ERG focal na visita inicial foram de, respectivamente, 194,88 nV e 29,19 ms e as variações no decorrer do estudo não foram significantes. CONCLUSÕES: Não foram encontradas diferenças na amplitude e latência do eletrorretinografia focal após um período de 9 meses. A acuidade visual melhor corrigida não sofreu variações significativas ao longo dos 12 meses. A lesão foi significativamente reduzida ao longo do tempo e houve uma correlação negativa entre a amplitude e a acuidade visual melhor corrigida. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliation | UNIFESP Departamento de Oftalmologia Laboratório de Eletrofisiologia Visual Clínica | |
dc.description.affiliation | Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina de Ribeirão | |
dc.description.affiliation | Hospital Oftalmológico de Sorocaba Setor de Retina e Vítreo | |
dc.description.affiliation | UNIFESP Departamento de Oftalmologia | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Depto. de Oftalmologia Laboratório de Eletrofisiologia Visual Clínica | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Depto. de Oftalmologia | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 23-27 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492009000100005 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 72, n. 1, p. 23-27, 2009. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492009000100005 | |
dc.identifier.file | S0004-27492009000100005.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492009000100005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/4895 | |
dc.identifier.wos | WOS:000274753700005 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Macular degeneration | en |
dc.subject | Photochemotherapy | en |
dc.subject | Electroretinography | en |
dc.subject | Fluorescein angiography | en |
dc.subject | Porphyrins | en |
dc.subject | Degeneração macular | pt |
dc.subject | Fotoquimioterapia | pt |
dc.subject | Eletrorretinografia | pt |
dc.subject | Angiofluoresceinografia | pt |
dc.subject | Porfirinas | pt |
dc.title | Avaliação da função macular por eletrorretinografia focal e por angiofluoresceinografia em pacientes com degeneração macular relacionada à idade neovascular submetidos à terapia fotodinâmica com verteporfina | pt |
dc.title.alternative | Evaluation of the macular function by focal electroretinography and by fluorescein angiography in patients with neovascular age-related macular degeneration submitted to verteporfin photodynamic therapy | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492009000100005.pdf
- Tamanho:
- 139.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: