Desafios da coprodução de conhecimento climático em ecologias organizacionais heterogêneas: o caso do Sistema Elétrico Integrado Nacional
dc.contributor.advisor | Taddei, Renzo Romano [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3956613911250399 | pt_BR |
dc.contributor.author | Sato, Ayaka [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5845142861737791 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T22:24:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T22:24:20Z | |
dc.date.issued | 2021-02-25 | |
dc.description.abstract | Com a expansão acentuada da população e consequente aumento do uso de energia no mundo atual, as informações meteorológicas e climáticas mais precisas se fazem cada vez mais necessárias. A demanda de energia mundial tem um crescimento esperado de 48% entre 2012 até 2040. Em tal cenário, as informações meteorológicas e climáticas são necessárias para o planejamento, gerenciamento e operação, de forma eficiente, os serviços de energia em uma diversidade de lugares e escalas de tempo. O tema da análise da interação entre os serviços climáticos e indústria de energia será desenvolvido através de uma pesquisa de questionário aos agentes do sistema elétrico, em colaboração com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Este trabalho tem como objetivo geral analisar como os agentes do setor elétrico atribuem confiabilidade e relevância às informações meteorológicas disponíveis, com a segmentação de setores diferentes do sistema elétrico, de modo que particularidades internas do sistema sejam documentadas e analisadas. Os resultados, obtidos através de pesquisa de questionários, são comparados com os esforços de coprodução de serviços climáticos atualmente levadas a cabo através de projeto internacional de pesquisa com a participação de cientistas do CPTEC/INPE e de técnicos do ONS. As conclusões sugerem que o sistema elétrico nacional não pode ser equiparado a um setor econômico, em razão de suas complexidades internas. O modelo de uma ecologia de organizações parece ajustar-se melhor aos dados obtidos. Infelizmente, em razão da baixa taxa de resposta do questionário, os resultados não têm significância estatística. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SATO, Ayaka. Desafios da coprodução de conhecimento climático em ecologias organizacionais heterogêneas: o caso do Sistema Elétrico Integrado Nacional. 2021.44f. Trabalho de conclusão de curso de graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) - Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2021. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60386 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Coprodução de conhecimento climático | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico integrado nacional | pt_BR |
dc.subject | Meteorologia | pt_BR |
dc.subject | Climatologia | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Desafios da coprodução de conhecimento climático em ecologias organizacionais heterogêneas: o caso do Sistema Elétrico Integrado Nacional | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.departamento | Ciências do Mar | pt_BR |
unifesp.graduacao | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Graduação-Ayaka.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso de graduação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: