Relação entre a oferta e a utilização muscular periférica de oxigênio na transição do exercício leve para o intenso em pacientes com insuficiência cardíaca
dc.contributor.advisor | Almeida, Dirceu Rodrigues de [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Sperandio, Priscila Cristina de Abreu [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T20:50:43Z | |
dc.date.available | 2015-07-22T20:50:43Z | |
dc.date.issued | 2010-11-24 | |
dc.description.abstract | Impaired muscle blood flow at the onset of heavy-intensity exercise may transiently reduce microvascular O2 pressure and decrease the rate of O2 transfer from capillary to mitochondria in chronic heart failure (CHF). However, advances in the pharmacological treatment of CHF (e.g., angiotensin-converting enzyme inhibitors and third generation of â-blockers) may have improved microvascular O2 delivery to an extent that intramyocyte metabolic inertia might become the main locus of limitation of O2 uptake ( O2) kinetics. We included 10 optimally treated sedentary patients (ejection fraction = 29 ± 8%) and 11 age-matched controls. We assessed the rate of change of pulmonary O2 ( O2p), tissue O2 extraction in the vastus lateralis estimated by concentration of deoxy-hemoglobin+myoglobin (~Ä[deoxy-Hb+Mb]) measured by near-infrared spectroscopy (NIRS), and cardiac output ( T) during highintensity exercise performed to the limit of tolerance (Tlim). Sluggish O2p and T kinetics in patients were significantly related to lower Tlim values (P = 0.05). The dynamics of Ä[deoxy-Hb+Mb] were faster in patients than controls (mean response time (MRT) = 15.9 ± 2.0 s vs. 19.0 ± 2.9 s; P = 0.05) with a subsequent response “overshoot” being found only in patients (7/10). Moreover, t O2p/MRT-Ä[deoxy- Hb+Mb] ratio was greater in patients (4.69 ± 1.42 s vs. 2.25 ± 0.77 s; P = 0.05) and related to T kinetics and Tlim (R = 0.89 and 0.78, respectively; P = 0.01). We conclude that despite the advances in the pharmacological treatment of CHF, disturbances in “central” and “peripheral” circulatory adjustments still play a prominent role in limiting O2p kinetics and tolerance to heavy-intensity exercise in nontrained patients. | en |
dc.description.abstract | Na insuficiencia cardiaca (IC) o comprometimento do fluxo sanguineo muscular na transicao do exercicio leve para o intenso pode reduzir temporariamente a pressao microvascular de O2 e diminuir a oferta de O2 do capilar para a mitocondria. No entanto, os avancos no tratamento medicamentoso da IC (por exemplo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e ƒÀ-bloqueadores de terceira geracao) poderiam ter melhorado a oferta microvascular de O2 a um ponto em que a lentidao da maquinaria metabolica intramuscular passaria a ser o fator limitante da resposta cinetica do consumo de oxigenio ( O2). O objetivo do presente estudo foi investigar a relacao dinamica entre oferta e utilizacao microvascular de O2 na transicao do exercicio leve (sem carga) para o intenso, em portadores de IC com tratamento otimizado e nao treinados, comparado a um grupo controle de individuos saudaveis. Foram incluidos 10 pacientes com IC com tratamento clinico otimizado (fracao de ejecao = 29 } 8%) e 11 controles pareados por idade. Avaliou-se as respostas cineticas da captacao pulmonar de O2 ( O2p), da extracao tissular de O2 no musculo vasto lateral, como estimada pela variacao na concentracao relativa de deoxihemoglobina + mioglobina (~ƒ¢[deoxi-Hb+Mb]), mensurada pelo metodo de espectroscopia de raios quasi-infravermelhos (NIRS) e do debito cardiaco (DC), durante exercicio de alta intensidade ate o limite de tolerancia (Tlim). A cinetica da O2p e do DC foram mais lentas nos pacientes com IC em comparacao aos controles e correlacionaram-se significativamente com menores valores de Tlim (P = 0,05). A cinetica total da ƒ¢[deoxi-Hb+Mb] foi mais rapida nos pacientes do que nos controles (tempo medio de resposta (MRT) = 15,9 } 2,0 s vs. 19,0 } 2,9 s; P = 0,05), com uma resposta de "overshoot" presente apenas nos pacientes (7/10). Alem disso, a razao t O2p/MRT-ƒ¢[deoxi-Hb+Mb] foi maior nos pacientes (4,69 } 1,42 s vs. 2,25 } 0,77 s; P < 0,05) e correlacionou-se com a cinetica do DC e o Tlim (R = 0,89 e 0,78, respectivamente; P = 0,01). Conclui-se que apesar dos avancos no tratamento medicamentoso da IC, os disturbios nos ajustes circulatorios "centrais" e "perifericos" continuam a desempenhar um papel proeminente na limitacao da cinetica da O2p e tolerancia a exercicio de alta intensidade em pacientes nao treinados com IC. | pt |
dc.description.source | TEDE | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 98 p. | |
dc.identifier.citation | SPERANDIO, Priscila Cristina de Abreu. Relação entre a oferta e a utilização muscular periférica de oxigênio na transição do exercício leve para o intenso em pacientes com insuficiência cardíaca. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2010. | |
dc.identifier.file | Publico-12685a.pdf | |
dc.identifier.file | Publico-12685b.pdf | |
dc.identifier.file | Publico-12685c.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/10026 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Espectroscopia de raios quasi-infravermelhos | pt |
dc.subject | Chronic heart failure | en |
dc.subject | Cinética | pt |
dc.subject | Hemodinâmica | pt |
dc.subject | Hemodynamics | en |
dc.subject | Insuficiência cardíaca | pt |
dc.subject | Near-infrared spectroscopy | en |
dc.subject | Oxygen consumption | en |
dc.subject | Blood flow | en |
dc.subject | Fluxo sanguíneo | pt |
dc.subject | Humanos | pt |
dc.subject | Exercício | pt |
dc.subject | Oxigênio | pt |
dc.subject | Espectroscopia de luz próxima ao infravermelho | pt |
dc.subject | Circulação sanguínea | pt |
dc.subject | Kinetics | en |
dc.subject | Heart Failure | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Exercise | en |
dc.subject | Oxygen | en |
dc.subject | Spectroscopy, Near-Infrared | en |
dc.subject | Blood Circulation | en |
dc.title | Relação entre a oferta e a utilização muscular periférica de oxigênio na transição do exercício leve para o intenso em pacientes com insuficiência cardíaca | pt |
dc.title.alternative | Peripheral muscle oxygen delivery-to-utilization mismatch in the transition from mild to heavy-intensity exercise in patients with CHF | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Medicina (Cardiologia) - EPM |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Publico-12685a.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Publico-12685b.pdf
- Tamanho:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Publico-12685c.pdf
- Tamanho:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: