Luminescência e análise cristalográfica de sedimentos retirados do arquipélago de Mariuá - AM
dc.contributor.advisor | Tatumi, Sonia Hatsue [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5410340106554020 | pt_BR |
dc.contributor.author | Grudzin, Emanuele Dantas Oliva [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0498765913313081 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T00:04:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T00:04:26Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.description.abstract | O propósito do projeto foi examinar os sedimentos do Arquipélago de Mariuá na região amazônica, que é considerado uma área prioritária para a preservação da biodiversidade. Para tanto, foram coletadas amostras de sedimentos em diferentes pontos do arquipélago, as quais foram submetidas a análises por Difração de Raios-X, pela Luminescência Opticamente Estimulada Termicamente Transferida (TT-LOE) e pela TL-Rampa de cristais de quartzo retidos nos sedimentos, além da condução de estudos por Espectroscopia Gama, permitindo a determinação da idade dos mesmos. A análise estrutural das amostras revelou que o quartzo é o mineral predominante, seguido pela caulinita na formação Içá. A datação pela técnica TL-Rampa forneceu dose equivalente média estimada de 216. 2 Gy. Os resultados obtidos forneceram informações valiosas sobre a procedência e composição dos sedimentos da região, incluindo variações na concentração de minerais. | pt_BR |
dc.description.abstract | The purpose of the project is to examine sediments from the Mariua Archipelago in the Amazon region, considered a priority area for biodiversity preservation. Samples of sediments collected at various points in the archipelago underwent analysis using X-ray Diffraction, Thermally Transferred Optically Stimulated Luminescence (TT-LOE), and TL-Ramp techniques applied to quartz crystals retained in the sediments, alongside Gamma Spectroscopy studies, enabling the determination of their ages. Structural analysis of the samples revealed quartz as the predominant mineral, followed by kaolinite in the Iça formation. TL-Ramp dating provided an estimated average equivalent dose of 216.2 Gy. The obtained results provided valuable information about the origin and composition of the region's sediments, including mineral concentration variations. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2020/08592-8 | pt_BR |
dc.emailadvisor.custom | sonia.tatumi@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 48 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GRUDZIN, Emanuele Dantas Oliva. Luminescência e análise cristalográfica de sedimentos retirados do arquipélago de Mariuá - AM. 2023. 48 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, Santos, 2023. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/69874 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos fluviais | pt_BR |
dc.subject | Quartzo | pt_BR |
dc.subject | Cristalografia | pt_BR |
dc.subject | Luminescência | pt_BR |
dc.subject | Datação | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia gama | pt_BR |
dc.subject | Fluvial sediments | en |
dc.subject | Quartz | en |
dc.subject | Crystallography | en |
dc.subject | Luminescence | en |
dc.subject | Dating | en |
dc.subject | TT-LOE | en |
dc.subject | TLRamp | en |
dc.subject | Gamma spectroscopy | en |
dc.title | Luminescência e análise cristalográfica de sedimentos retirados do arquipélago de Mariuá - AM | pt_BR |
dc.title.alternative | Luminescence and crystallographic analysis of sediments collected from the Mariuá archipelago - AM | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Física | pt_BR |
unifesp.researchArea | Radiação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Final_Grudzin_Emanuele.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: