Diferenças regionais de conhecimento, opinião e uso de contraceptivo de emergência entre universitários brasileiros de cursos da área de saúde
dc.contributor.author | Silva, Flávia Calanca da [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Vitalle, Maria Sylvia de Souza [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Maranhão, Hélcio de Sousa | |
dc.contributor.author | Canuto, Maria Helena Alves | |
dc.contributor.author | Pires, Maria Marlene de Souza | |
dc.contributor.author | Fisberg, Mauro [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Goiás | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:41:53Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:41:53Z | |
dc.date.issued | 2010-09-01 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate regional differences in knowledge, attitudes, and practice in emergency contraception use among Brazilian university students. A sample of university students answered a semi-structured questionnaire on knowledge, attitudes, and practice related to emergency contraception and sexual behavior. Fisher's exact test and ANOVA were used for statistical analysis. Statistical significance was set at p < 0.05. Ninety-six percent (n = 588) of the students had heard of emergency contraception, and 19% (n = 111) knew all the situations in which emergency contraception is indicated, with statistical differences between regions of the country. Forty-two percent of sexually active women in the sample had already used emergency contraception; 35% (n = 207) of students equated emergency contraception with abortion; and 81% (n = 473) thought emergency contraception involves health risks. No significant difference was observed between regions of the country regarding use and attitudes towards emergency contraception. Inter-regional differences in knowledge had no impact on students' attitudes and practice in emergency contraception. National awareness-raising campaigns are needed to improve knowledge on emergency contraception. | en |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar as diferenças regionais de conhecimento, opinião e uso de anticoncepção de emergência entre universitários brasileiros. Questionário semi-estruturado abordando conhecimento, opinião, experiência com anticoncepção de emergência e comportamento sexual foi aplicado a adolescentes de universidades brasileiras. Para análise estatística utilizou-se o teste exato de Fisher e ANOVA. Diferenças foram significantes quando o valor de p < 0,05. Cerca de 96% (n = 588) dos estudantes já tinham ouvido falar sobre anticoncepção de emergência, 19% (n = 111) conheciam as situações nas quais está indicada, com diferenças inter-regionais; 42% das meninas que tinham vida sexual ativa já tinham feito uso do método; 35% (n = 207) dos estudantes consideravam contracepção de emergência abortiva e 81% (n = 473) achavam que traz riscos à saúde, sem diferença significativa entre as regiões nas questões relativas a uso e à opinião. As diferenças inter-regionais sobre conhecimento não impactaram no uso e na opinião dos adolescentes sobre anticoncepção de emergência. Programas nacionais devem ser conduzidos para melhorar o conhecimento sobre o método. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Goiás | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 1821-1831 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010000900015 | |
dc.identifier.citation | Cadernos de Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 26, n. 9, p. 1821-1831, 2010. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-311X2010000900015 | |
dc.identifier.file | S0102-311X2010000900015.pdf | |
dc.identifier.issn | 0102-311X | |
dc.identifier.scielo | S0102-311X2010000900015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/5934 | |
dc.identifier.wos | WOS:000282842300015 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz | |
dc.relation.ispartof | Cadernos de Saúde Pública | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Postcoital Contraception | en |
dc.subject | Adolescent Behavior | en |
dc.subject | Adolescent Medicine | en |
dc.subject | Adolescent | en |
dc.subject | Sexuality | en |
dc.subject | Anticoncepção Pós-coito | pt |
dc.subject | Comportamento do Adolescente | pt |
dc.subject | Medicina do Adolescente | pt |
dc.subject | Adolescente | pt |
dc.subject | Sexualidade | pt |
dc.title | Diferenças regionais de conhecimento, opinião e uso de contraceptivo de emergência entre universitários brasileiros de cursos da área de saúde | pt |
dc.title.alternative | Regional differences in knowledge, attitudes, and practice in emergency contraceptive use among health sciences university students in Brazil | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0102-311X2010000900015.pdf
- Tamanho:
- 100.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: