Side-to-side growth discrepancies in children with hemiplegic cerebral palsy: association with function, activity and social participation
dc.contributor.author | Zonta, Marise Bueno | |
dc.contributor.author | Ramalho-júnior, Amâncio | |
dc.contributor.author | Puppi, Marilene | |
dc.contributor.author | Bruck, Isac | |
dc.contributor.author | Magdalena, Neiva | |
dc.contributor.author | Muzzolon, Sandra Regina B. | |
dc.contributor.author | Carvalho-neto, Arnolfo De | |
dc.contributor.author | Santos, Lúcia H Coutinho Dos | |
dc.contributor.institution | Curitiba | |
dc.contributor.institution | PR | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Paraná Hospital de Clínicas Centro de Neuropediatria | |
dc.contributor.institution | São Paulo | |
dc.contributor.institution | SP | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Paraná Departamento de Pediatria | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Paraná Departamento de Clínica Médica | |
dc.contributor.institution | Hospital Albert Einstein | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:47:05Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:47:05Z | |
dc.date.issued | 2014-05-01 | |
dc.description.abstract | Objective: Evaluate side-to-side discrepancies in children with hemiplegic cerebral palsy (HCP), and investigate associations of these discrepancies with patients’ age at initiation of physical therapy, motor and cognitive function, and degree of activities and social participation. Method: We obtained eight side-to-side measurements from 24 HCP children with mean age 49.3±5.2 months. Results: Early initiation of physical therapy was associated with lower discrepancy in hand length (p=0.037). Lower foot length discrepancy was associated with lower requirement for caregiver assistance in activities related to mobility. Increased side-to-side discrepancy was associated with reduced wrist extension and increased spasticity. Discrepancy played a larger role in children with hemineglect and in those with right involvement. Conclusion: Increased discrepancy in HCP children was associated with reduced degree of activity/social participation. These results suggest an association between functional use of the extremities and limb growth. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a discrepância entre o crescimento dos lados do corpo em crianças com paralisia cerebral hemiplégica (PCH), e investigar sua associação com a idade de início do tratamento de fisioterapia, função motora e cognitiva, grau de atividades e participação social. Método: Comparamos oito medidas obtidas de 24 crianças com PCH e com média de idade de 49,3±5,2 meses. Resultados: O início precoce da fisioterapia se relacionou à menor discrepância no comprimento da mão (p=0,037). A menor discrepância no comprimento do pé se relacionou à menor necessidade de ajuda do cuidador em atividades de mobilidade. A maior discrepância esteve relacionada à menor extensão de punho e à maior espasticidade. A discrepância foi mais importante em crianças com heminegligência e com envolvimento à direita. Conclusão: Crianças com PCH com maior discrepância apresentaram menor atividade/participação social. Os resultados sugerem associação entre o uso funcional da mão e o crescimento das extremidades. | pt |
dc.description.affiliation | Curitiba | |
dc.description.affiliation | PR | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Paraná Hospital de Clínicas Centro de Neuropediatria | |
dc.description.affiliation | São Paulo | |
dc.description.affiliation | SP | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Paraná Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Paraná Departamento de Clínica Médica | |
dc.description.affiliation | Hospital Albert Einstein | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 360-367 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/0004-282X20140020 | |
dc.identifier.citation | Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO, v. 72, n. 5, p. 360-367, 2014. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/0004-282X20140020 | |
dc.identifier.file | S0004-282X2014000500360.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-282X | |
dc.identifier.scielo | S0004-282X2014000500360 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/8377 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO | |
dc.relation.ispartof | Arquivos de Neuro-Psiquiatria | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Children | en |
dc.subject | cerebral palsy | en |
dc.subject | hemiplegia | en |
dc.subject | function | en |
dc.subject | growth | en |
dc.subject | paralisia cerebral | pt |
dc.subject | hemiplegia | pt |
dc.subject | Crianças | pt |
dc.subject | crescimento | pt |
dc.subject | função | pt |
dc.title | Side-to-side growth discrepancies in children with hemiplegic cerebral palsy: association with function, activity and social participation | en |
dc.title.alternative | Discrepâncias no crescimento dos dimídios em crianças com paralisia cerebral hemiplégica: associação com a função, atividades e participação social | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-282X2014000500360.pdf
- Tamanho:
- 129.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: