Prospecção de leveduras de compostagem tolerantes à disruptores endócrinos inorgânicos
dc.contributor.advisor | Vallim, Marcelo Afonso [UNIFESP] | pt |
dc.contributor.author | Trama, Bianca [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:50:01Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T15:50:01Z | |
dc.date.issued | 2013-11-28 | |
dc.description.abstract | The input of inorganic endocrine disruptors of anthropogenic origin in the environment has been pointed out by scientists, nongovernmental agencies and government as an imminent public health problem. Among the innovative solutions for contaminated water treatment is the use of biological materials like living or dead microorganisms as biosorbent. Yeasts exhibit the ability to adapt to extreme condition such as temperature, pH and levels of organic and inorganic contaminants that make them a potential material to be used as biosorbent for contaminated environment application. The aim of this project was to access the tolerance of several yeast strains isolated from the São Paulo Zoo composting unit to the presence of inorganic endocrine disruptors such as Pb2+ and Mn2+. Four yeast strains (BY4742, PE-2, CAT-1 and BG-1) were employed as source of comparison for tolarence and sorption ability. As a result we found one yeast with high potencial for Pb biosorption and nine isolates with high tolerance to Mn which can be utilized in sorption process. | en |
dc.description.abstract | O aporte de disruptores endócrinos inorgânicos de origem antropogênica no meio ambiente e um problema eminente de saúde pública o qual tem sido alertado por cientistas, organizações não governamentais e governamentais. Dentre as soluções inovadoras propostas para o tratamento de águas contaminadas encontram-se o emprego de materiais biológicos como biossorventes, em especial microrganismos ativos ou inativados. Leveduras apresentam características de adaptação a condições de temperatura, pH e níveis de contaminantes orgânicos e inorgânicos que as tornam um potencial material a ser empregado como biossorvente em aplicações de interesse ambiental. O presente trabalho avaliou a tolerância de isolados de leveduras da compostagem do Zoológico de São Paulo frente à presença de disruptores endócrinos de origem inorgânica (Pb2+ e Mn2+), e estabeleceu comparações entre a tolerância dos isolados ambientais em relação às espécies químicas supramencionadas e o de quatro linhagens referenciais de Saccharomyces cerevisiae, sendo uma de laboratório (BY4742) e outras três de uso industrial (PE-2, CAT-1 e BG-1). De forma conclusiva, este trabalho encontrou uma levedura com alto potencial para o processo de biossorção de Pb e 9 isolados de alta tolerância ao Mn com aplicação no processo de biossorção entre as linhagens ambientais testadas, além de conseguir comprovar a relação entre os índices de tolerância e a capacidade de sorção, sendo medidas diretamente proporcionais. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=731841 | pt |
dc.identifier.citation | TRAMA, Bianca. Prospecção de leveduras de compostagem tolerantes à disruptores endócrinos inorgânicos. 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Diadema, 2013. | |
dc.identifier.file | Dissertação Bianca Trama.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/46327 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bioremediation | en |
dc.subject | Yeast | en |
dc.subject | Endocrine disruptors | en |
dc.subject | Trichosporum | en |
dc.subject | Saccharomyces | en |
dc.subject | Leveduras | pt |
dc.subject | Disruptores endócrinos | pt |
dc.subject | Biorremediação | pt |
dc.subject | Trichosporum | pt |
dc.subject | Saccharomyces | pt |
dc.title | Prospecção de leveduras de compostagem tolerantes à disruptores endócrinos inorgânicos | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt |
unifesp.graduateProgram | Biologia Química | pt |
unifesp.knowledgeArea | Biologia Química | pt |
unifesp.researchArea | Biologia de Microorganismos e das Interações Celulares | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Bianca Trama.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: