Freqüência do emprego de analgésicos em unidades de terapia intensiva neonatal universitárias
dc.contributor.author | Prestes, Ana Claudia Y. [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Guinsburg, Ruth [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Balda, Rita de Cássia Xavier [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Marba, Sergio T. M. | |
dc.contributor.author | Rugolo, Ligia M. S. S. | |
dc.contributor.author | Pachi, Paulo R. | |
dc.contributor.author | Bentlin, Maria Regina | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | |
dc.contributor.institution | Santa Casa de São Paulo Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:31:46Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:31:46Z | |
dc.date.issued | 2005-10-01 | |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To evaluate the use of drugs to relieve the pain of invasive procedures newborn infants cared for at a university hospital NICU. METHODS: A prospective cohort study of all newborn infants hospitalized in four NICU during October 2001. The following data were collected: demographic data of the hospitalized newborn infants; clinical morbidity; number of potentially painful procedures and frequency of analgesic administration. Factors associated with the use of analgesia in this cohort of patients were studied by multiple linear regression using SPSS 8.0. RESULTS: Ninety-one newborn infants were admitted to the NICU during the study period (1,025 patient-days). Only 25% of the 1,025 patient-days received systemic analgesia. No specific drugs were administered to relieve acute pain during any of the following painful events: arterial punctures, venous, capillary and lumbar punctures or intubations. For chest tube insertion, 100% of newborn infants received specific analgesia. For the insertion of central catheters 8% of the newborn infants received painkillers. Only nine of the 17 newborn infants that underwent surgical procedures received any analgesic dosage during the postoperative period. For 93% of patients under analgesia the drug of choice was fentanyl. The presence of mechanical ventilation increased the chance of newborn infants receiving painkillers by 6.9 times and the presence of chest tube increased this chance by five times. CONCLUSION: It is necessary to train health professionals in order to bridge the gap between scientific knowledge regarding newborn infant pain and clinical practice. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Verificar a freqüência com que são empregados analgésicos para o alívio da dor desencadeada por procedimentos invasivos em recém-nascidos internados em UTI universitárias e verificar o perfil de uso de medicamentos para o alívio da dor. MÉTODOS: Coorte prospectiva, avaliada entre 1° e 31 de outubro de 2001, de todos os recém-nascidos internados em quatro UTI. Dados coletados: características gerais das unidades; dados demográficos dos recém-nascidos; morbidade clínica e freqüência do emprego de analgésicos. Realizaram-se a análise estatística descritiva e a regressão linear múltipla por meio do SPSS 8.0, para analisar os fatores associados ao uso de analgésicos nesta coorte. RESULTADOS: No período, foram internados 91 recém-nascidos (1.025 pacientes-dia). Apenas 25% dos 1.025 pacientes-dia receberam alguma dose de analgésico por via sistêmica. Não foi administrada nenhuma medicação específica para o alívio da dor aguda durante os seguintes eventos dolorosos: intubações traqueais, punções arteriais, venosas, capilares e lombares. Na inserção de dreno de tórax, 100% dos recém-nascidos receberam analgesia específica e, para a passagem de cateteres centrais, apenas 8%. De 17 recém-nascidos submetidos a procedimentos cirúrgicos, somente nove receberam analgésicos no pós-operatório. O medicamento mais utilizado foi o fentanil (93%). A presença de ventilação mecânica elevou em 6,9 vezes, e a de dreno de tórax em cinco vezes a chance do recém-nascido receber alguma dose de analgésico. CONCLUSÃO: Há necessidade de melhorar a formação dos profissionais de saúde para diminuir a distância entre os conhecimentos científicos existentes a respeito da dor no recém-nascido e a prática clínica. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina Disciplina Pediatria Neonatal | |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliation | UNICAMP Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher | |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Faculdade de Medicina Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliation | Santa Casa de São Paulo Faculdade de Ciências Médicas Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, Disciplina Pediatria Neonatal | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 405-410 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.2223/JPED.1392 | |
dc.identifier.citation | Jornal de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria, v. 81, n. 5, p. 405-410, 2005. | |
dc.identifier.doi | 10.2223/JPED.1392 | |
dc.identifier.file | S0021-75572005000600012.pdf | |
dc.identifier.issn | 0021-7557 | |
dc.identifier.scielo | S0021-75572005000600012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/2729 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Pediatria | |
dc.relation.ispartof | Jornal de Pediatria | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Pain | en |
dc.subject | acute pain | en |
dc.subject | neonatal intensive care unit | en |
dc.subject | newborn infant | en |
dc.subject | analgesia | en |
dc.subject | Dor | pt |
dc.subject | dor aguda | pt |
dc.subject | analgesia | pt |
dc.subject | recém-nascido | pt |
dc.subject | UTI neonatal | pt |
dc.title | Freqüência do emprego de analgésicos em unidades de terapia intensiva neonatal universitárias | pt |
dc.title.alternative | The frequency of pharmacological pain relief in university neonatal intensive care units | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0021-75572005000600012.pdf
- Tamanho:
- 150.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: