Flexibilização dos contratos de trabalho e desemprego: evidências para o caso do Brasil
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Marcelo Soares De [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Polli, Erick Ohanesian [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo | pt |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T18:28:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T18:28:28Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | The Brazilian government approved a labor reform in 2017 that has become the most significant modification in labor legislation since 1990s. Changes in labor laws are intended to make employment contracts more flexible, in order to create jobs. The theoretical support for labor market flexibility is found in New Keynesian , who argue that flexibility contributes to eliminate involuntary unemployment. Critics, such as Post Keynesians, Kaleckians, Institutionalists, and Marxians use alternative theoretical models arguing the ineffectiveness of employment flexibility to eliminate involuntary unemployment and interpret the flexibility as causing negative effects for the labor force. The purpose of this research isto analyze the effects of employment flexibility in determining unemployment. Pnad and Continuous Pnad data allow to verify the flexibility indicators and the labor market behavior during the reference period. | en |
dc.description.abstract | O governo brasileiro aprovou em 2017 uma reforma trabalhista que se tornou a alteração mais significativa das leis trabalhistas desde as mudanças ocorridas na década de 1990. As mudanças que ocorreram na legislação trabalhista têm o objetivo de flexibilizar os contratos de trabalho, com o argumento de criar mais empregos. O respaldo teórico para a flexibilização do mercado de trabalho se encontra na teoria dos novos keynesianos, que argumentam que a flexibilização contribui para eliminar o desemprego involuntário. Escolas do pensamento críticas a essa teoria, como a pós keynesiana, kaleckiana, institucionalista e marxiana, apresentam outros modelos teóricos que questionam a efetividade da flexibilização dos contratos de trabalho para eliminar o desemprego involuntário e que essas mudanças podem afetar negativamente os trabalhadores. O objetivo da pesquisa é analisar os efeitos de uma maior flexibilização dos contratos de trabalho na determinação do desemprego. Utilizando dados da Pnad e Pnad Contínua, é possível verificar os indicadores de flexibilização e como o mercado de trabalho se comportou durante o período analisado. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2020) | |
dc.format.extent | 116 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9525197 | pt |
dc.identifier.file | ERICK OHANESIAN POLLI.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/64679 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Labor Market | en |
dc.subject | Flexibilization | en |
dc.subject | Unemployment | en |
dc.subject | Underemployment | en |
dc.subject | Precarity | en |
dc.subject | Mercado De Trabalho | pt |
dc.subject | Flexibilização | pt |
dc.subject | Desemprego | pt |
dc.subject | Subutilização | pt |
dc.subject | Precarização | pt |
dc.title | Flexibilização dos contratos de trabalho e desemprego: evidências para o caso do Brasil | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Osasco, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios | pt |
unifesp.graduateProgram | Economia e Desenvolvimento | pt |
unifesp.knowledgeArea | Economia E Desenvolvimento | pt |
unifesp.researchArea | Politicas Publicas, Inovacao E Desenvolvimento | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ERICK OHANESIAN POLLI.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: