Late-onset persistent retinal microvascular changes after bone marrow transplantation: 3-year follow-up
dc.contributor.author | Muccioli, Cristina [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Belfort, Rubens Junior [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Jorge, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Farah, Michel Eid [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Pereira, Mauricio B. | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Medicina Setor de Retina | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:29:43Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:29:43Z | |
dc.date.issued | 2002-06-01 | |
dc.description.abstract | Purpose: To describe a case of persistent retinopathy after bone marrow transplantation in the absence of radiation therapy. Methods: Case Report. Results: A 42 year-old man developed bilateral visual loss 15 months after receiving a bone marrow transplant for acute leukemia. The patient was treated with a high dose of cyclosporin A and oral corticosteroids. No radiation therapy was given. Late-onset, multiple, bilateral cotton-wool spots developed 15 months after the bone marrow transplantation and still persist. After three years other cotton-wool spots arose in the absence of any immunosuppressive therapy. Conclusions: Bone marrow transplantation microvasculopathy of the retina may be related to certain combinations of chemotherapy drugs or immunosuppression itself and may persist in the absence of these immunosuppressive drugs. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: Descrever um caso de retinopatia persistente em transplante de medula na ausência de radioterapia prévia. Métodos: Relato de caso. Resultados: Paciente de 42 anos, sexo masculino, que apresentava diminuição bilateral da acuidade visual 15 meses após ser submetido a transplante de medula para tratamento de leucemia aguda. O paciente foi tratado com alta dose de ciclosporina A e corticosteróide oral. Nenhum tratamento adicional de radioterapia foi utilizado. Quinze meses após o transplante de medula o paciente apresentava exsudatos algodonosos múltiplos em ambos os olhos que persistem (3 anos após o transplante). Conclusão: Os exsudatos algodonosos podem ocorrer em pacientes submetidos a tratamento com combinações de quimioterapia ou imunossupressores e podem persistir na ausência de tratamento imunossupressor. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina Departamento de Oftalmologia | |
dc.description.affiliation | Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina Setor de Retina | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Medicina Setor de Retina | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, Depto. de Oftalmologia | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 367-368 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492002000300017 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 65, n. 3, p. 367-368, 2002. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492002000300017 | |
dc.identifier.file | S0004-27492002000300017.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492002000300017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/1451 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bone marrow transplantation | en |
dc.subject | Adrenal cortex hormones | en |
dc.subject | Cyclosporins | en |
dc.subject | Retinal diseases | en |
dc.subject | Drug combinations | en |
dc.subject | Case report | en |
dc.subject | Follow-up | en |
dc.subject | Transplante de medula óssea | pt |
dc.subject | Corticosteróides | pt |
dc.subject | Ciclosporinas | pt |
dc.subject | Doenças retinianas | pt |
dc.subject | Combinação de medicamentos | pt |
dc.subject | Relato de caso | pt |
dc.subject | Seguimentos | pt |
dc.title | Late-onset persistent retinal microvascular changes after bone marrow transplantation: 3-year follow-up | en |
dc.title.alternative | Alterações microvasculares retinianas de aparecimento tardio e persistente após transplante de medula: seguimento de 3 anos | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492002000300017.pdf
- Tamanho:
- 657.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: