Clinical, manometric and profilometric evaluation after surgery for Hirschsprung's disease: comparison between the modified Duhamel and the transanal rectosigmoidectomy techniques
dc.contributor.author | Martins, Elaine Cristina Soares [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Peterlini, Fábio Luis [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Fagundes, Djalma José [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Martins, Jose Luiz [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:41:12Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:41:12Z | |
dc.date.issued | 2009-10-01 | |
dc.description.abstract | PURPOSE: To evaluate fecal continence, anorectal manometry (AM) and profilometry (P), in patients operated for congenital megacolon, using either the modified Duhamel technique (MDT) or the modified transanal rectosigmoidectomy (MTR) technique. METHODS: 42 patients were evaluated clinically and via AM and P, for postoperative control. The resting, coughing, voluntary contraction, maintained voluntary contraction and perianal stimulation pressures were investigated. The rectosphincteric reflex was tested and the simple and enhanced pressure curves were evaluated. The three-dimensional profilometric outline was produced. Student's t, chi-squared and Fisher's exact tests were used for statistical analysis (p<0.05). RESULTS: AM showed mean resting pressures of 53.44 mmHg for MDT and 60.67 mmHg for MTR, and mean voluntary contraction pressures of 94.50 mmHg for MDT and 95.47 mmHg for MTR. There was no statistical difference between the groups. The shapes of the simple and enhanced pressure curves did not present any statistical difference, independent of the surgical technique used. CONCLUSION: The two surgical techniques were equivalent. MDT caused greater incidence of postoperative constipation that MTR did. AM and P were shown to be excellent tests for postoperative follow-up among these patients. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Avaliar a continência fecal, a manometria anorretal (MAR) e a profilometria (PFM), em pacientes submetidos a tratamento cirúrgico do megacolo congênito pelas técnicas de Duhamel modificado (DM) ou de retossigmoidectomia transanal modificada (RTM). MÉTODOS: 42 pacientes foram clinicamente avaliados e submetidos à MAR e PFM para controle pós-operatório. Foram pesquisadas as pressões no repouso (PR), à tosse (T), à contração voluntária (CV), à contração voluntária mantida (CVM) e à estimulação perianal (EPA). O reflexo reto-esficteriano (RRE) foi testado e as curvas pressóricas simples e potencializada foram avaliadas. Foi elaborado traçado tridimensional de PFM. Utilizamos os testes t de Student, Qui-Quadrado e exato de Fisher para análise estatística (p<0,05). RESULTADOS: A MAR mostrou médias de PR=53,44 mmHg para DM e 60,67 mmHg para RTM; CV média = 94,50 mmHg para o grupo DM e 95,47 mmHg para o grupo RTM. Não houve diferença estatística entre os grupos. A forma das CPS e CPP não apresentou diferença estatística, independentemente da técnica cirúrgica utilizada CONCLUSÃO: As duas técnicas operatórias foram manometricamente equivalentes. DM determinou maior incidência de constipação pós-operatória que RTM. A MAR e a PFM revelaram-se excelentes exames para acompanhamento destes pacientes após a cirurgia. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Department of Surgery Division of Pediatric Surgery | |
dc.description.affiliation | UNIFESP Division of Surgery and Experimentation | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Department of Surgery Division of Pediatric Surgery | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Division of Surgery and Experimentation | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 416-422 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-86502009000500014 | |
dc.identifier.citation | Acta Cirurgica Brasileira. Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, v. 24, n. 5, p. 416-422, 2009. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-86502009000500014 | |
dc.identifier.file | S0102-86502009000500014.pdf | |
dc.identifier.issn | 0102-8650 | |
dc.identifier.scielo | S0102-86502009000500014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/5290 | |
dc.identifier.wos | WOS:000271115100014 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia | |
dc.relation.ispartof | Acta Cirurgica Brasileira | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hirschsprung's Disease | en |
dc.subject | Megacolon | en |
dc.subject | Surgery | en |
dc.subject | Manometry | en |
dc.subject | Child | en |
dc.subject | Doença de Hirschsprung | pt |
dc.subject | Megacolo | pt |
dc.subject | Cirurgia | pt |
dc.subject | Manometria | pt |
dc.subject | Criança | pt |
dc.title | Clinical, manometric and profilometric evaluation after surgery for Hirschsprung's disease: comparison between the modified Duhamel and the transanal rectosigmoidectomy techniques | en |
dc.title.alternative | Avaliação clínica, manométrica e profilométrica após correção cirúrgica para doença de Hirschsprung: comparação entre as técnicas de Duhamel modificado e a retossigmoidectomia transanal modificada | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0102-86502009000500014.pdf
- Tamanho:
- 680.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: