Prevalência de desnutrição em crianças residentes no Município de Embu, São Paulo, Brasil, 1996-1997
dc.contributor.author | Strufaldi, Maria Wany Louzada [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Puccini, Rosana Fiorini [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Pedroso, Glaura César [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Silva, Edina Mariko Koga da [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Silva, Nilza Nunes da | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:29:59Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:29:59Z | |
dc.date.issued | 2003-04-01 | |
dc.description.abstract | This paper focused on the nutritional profile of children in the municipality of Embu, São Paulo State, Brazil, in 1996-1997, to identify vulnerable population segments that require specific action by health services. The sample consisted of 320 children £ 5 years of age distributed into four socioeconomic strata. The indices were expressed as z-scores: weight/age (W/A), height/age (H/A), and weight/height (W/H) to analyze the nutritional status, and the reference for normality was the NCHS curve. In all population strata and age groups, the height/age index was the most frequently affected, while the weight/height index had the fewest deficits. No statistically significant differences were observed in children's nutritional status between the four population strata or between the different age groups. Children with low birth weight showed the highest prevalence of deficits in all indices. In the municipality, the frequency of deficits were: H/A< 2z: 7.1%, W/H< 2z: 0.2%, and W/A< 2z: 2.9%. Height deficit can be used as an early warning, considering that loss observed over the course of years has future consequences. | en |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo descrever o perfil nutricional de crianças residentes no Município de Embu, São Paulo, Brasil, em 1996-1997, visando a identificar segmentos populacionais mais vulneráveis que demandassem atuação específica dos serviços de saúde. A amostra consistiu em 320 crianças de zero a cinco anos, distribuídas em quatro estratos de condições de vida. Considerou-se os índices expressos em z escores: P/I, E/I e P/E, para avaliação antropométrica e a curva NCHS como referência. Em todos os estratos e em todas as faixas de idade, o índice E/I foi o mais freqüentemente comprometido e o P/E apresentou menores freqüências de déficits. Não se observaram diferenças estatisticamente significantes entre os quatro estratos e entre as faixas de idade. As crianças nascidas com baixo peso apresentaram maiores prevalências de déficits, considerando-se todos os índices. As freqüências de déficits para o município foram: P/I < 2z: 2,9%, E/I < 2z: 7,1% e P/E < 2z : 0,2%. O déficit estatural pode servir como alerta, considerando que perdas ao longo dos anos têm reflexos no futuro. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliation | Universidade de São Paulo Faculdade de Saúde Pública Departamento de Epidemiologia | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Depto. de Pediatria | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 421-428 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2003000200008 | |
dc.identifier.citation | Cadernos de Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 19, n. 2, p. 421-428, 2003. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-311X2003000200008 | |
dc.identifier.file | S0102-311X2003000200008.pdf | |
dc.identifier.issn | 0102-311X | |
dc.identifier.scielo | S0102-311X2003000200008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/1705 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz | |
dc.relation.ispartof | Cadernos de Saúde Pública | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Nutrition Disorders | en |
dc.subject | Anthropometry | en |
dc.subject | Nutrition Surveys | en |
dc.subject | Transtornos Nutricionais | pt |
dc.subject | Antropometria | pt |
dc.subject | Inquéritos Nutricionais | pt |
dc.title | Prevalência de desnutrição em crianças residentes no Município de Embu, São Paulo, Brasil, 1996-1997 | pt |
dc.title.alternative | Prevalence of malnutrition among children in Embu, São Paulo State, Brazil, 1996-1997 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0102-311X2003000200008.pdf
- Tamanho:
- 66.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: