The expression of vulnerability through infant mortality in the municipality of Embu
dc.contributor.author | Ventura, Renato Nabas [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Puccini, Rosana Fiorini [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Silva, Nilza Nunes da [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Silva, Edina Mariko Koga da [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Oliveira, Eleonora Menicucci de [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:38:44Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:38:44Z | |
dc.date.issued | 2008-09-01 | |
dc.description.abstract | CONTEXT AND OBJECTIVE: Infant mortality expresses a set of living, working and healthcare access conditions and opens up possibilities for adopting interventions to expand equity in healthcare. This study aimed to investigate vulnerability and the consequent differences in access to health services and occurrences of deaths among infants under one year of age in the municipality of Embu. DESIGN AND SETTING: This was a descriptive study in the municipality of Embu. METHODS: Primary data were collected through interviews with the families of children living in the municipality of Embu who died in the years 1996 and 1997 before reaching one year of age. Secondary data were obtained from death certificates. The variables collected related to living conditions, income, occupation, prenatal care, delivery and the healthcare provided for children. These data were compared with the results obtained from a study carried out in 1996. RESULTS: Statistically significant differences were found with regard to income, working without a formal employment contract and access to private health plans among the families of the children who died. There were also differences in access to and quality of prenatal care, frequency of low birth weight and neonatal intercurrences. CONCLUSIONS: The employment/unemployment situation was decisive in determining the degree of family stability and vulnerability to the occurrence of infant deaths, in addition to the conditions of access to and quality of healthcare services. | en |
dc.description.abstract | CONTEXTO E OBJETIVO: A mortalidade infantil expressa uma conjunção de fatores relacionados às condições de vida, trabalho e acesso aos serviços de saúde, e a identificação desses fatores pode contribuir para definição de intervenções em saúde. O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão da vulnerabilidade e conseqüentes diferenças de acesso aos serviços de saúde e na ocorrência de óbitos em menores de um ano no município do Embu. TIPO DE ESTUDO E LOCAL: Estudo descritivo, no município de Embu. MÉTODOS: Foram coletados dados secundários (declarações de óbitos) e primários (entrevistas a famílias de crianças residentes do município do Embu, falecidas nos anos de 1996 e 1997, antes de completarem um ano). Variáveis estudadas foram relacionadas às condições de vida, renda e trabalho, à assistência pré-natal, ao parto e à atenção à saúde da criança, as quais foram comparadas com resultados obtidos em estudo realizado no ano de 1996. RESULTADOS: Verificaram-se diferenças estatisticamente significantes quanto a renda, trabalho sem carteira assinada e acesso a plano privado de saúde entre famílias de crianças que foram ao óbito. Verificaram-se, também, diferenças quanto ao acesso e à qualidade da assistência pré-natal, à freqüência de baixo peso ao nascer e a intercorrências neonatais. CONCLUSÕES: A situação de emprego/desemprego foi decisiva na determinação da estabilidade familiar, conferindo maior vulnerabilidade para ocorrência de óbitos infantis, somada às condições de acesso e à qualidade dos serviços de saúde. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 262-268 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802008000500004 | |
dc.identifier.citation | VENTURA, Renato Nabas et al . The expression of vulnerability through infant mortality in the municipality of Embu. Sao Paulo Med. J., São Paulo , v. 126, n. 5, p. 262-268, set. 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-31802008000500004 | |
dc.identifier.file | S1516-31802008000500004.pdf | |
dc.identifier.issn | 1516-3180 | |
dc.identifier.scielo | S1516-31802008000500004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/4559 | |
dc.identifier.wos | WOS:000262734600004 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Associação Paulista de Medicina - APM | |
dc.relation.ispartof | São Paulo Medical Journal | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Infant mortality | en |
dc.subject | Social class | en |
dc.subject | Health priorities | en |
dc.subject | Child | en |
dc.subject | Health services accessibility | en |
dc.subject | Mortalidade infantil | pt |
dc.subject | Classe social | pt |
dc.subject | Prioridades em saúde | pt |
dc.subject | Criança | pt |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt |
dc.title | The expression of vulnerability through infant mortality in the municipality of Embu | en |
dc.title.alternative | A expressão da vulnerabilidade na mortalidade infantil no município do Embu | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S1516-31802008000500004.pdf
- Tamanho:
- 205.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: