Evolução nutricional de crianças hospitalizadas e sob acompanhamento nutricional
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Flávia de [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Oliveira, Fernanda Luisa Ceragioli [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Juliano, Yara | |
dc.contributor.author | Ancona-Lopez, Fábio [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Universidade de Santo Amaro Faculdade de Medicina | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:31:37Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:31:37Z | |
dc.date.issued | 2005-06-01 | |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: This study aimed at evaluating the nutritional evolution of hospitalized children with infectious diseases, who were put under nutritional orientation. METHODS: Evaluate the effect of therapeutic nutritional orientation on 125 children between 6 and 36 months of age, who were admitted at the Pediatric Infectology Ward of the Hospital São Paulo, São Paulo, Brazil, between March 2001 and December 2002. The evaluations of nutritional status and energetic intake were based on data obtained from inquiry-forms on feeding-patterns and anthropometric measurements. RESULTS: Of the children being evaluated, 53,6% (67) were male. The mean age was 17 months, and the average period spent in the hospital was 10 days. At admission, 24,8% (31) of the children were undernourished and 10,0% (23) were overweight or obese. The diagnosis of acute diseases affected 69,6% (87) of the children. Nutritional support was provided for 21.6% (27) of the children, out of which, 81.5% (22) received nutritional support orally. The undernourished group presented a significant improvement of the Z-score of Weight over Height - Z W/H (p=0.001); the eutrophic group had no significant change of the Z-score Weight over Height (p=0.651), and the group overweight/obese showed a significant reduction of the Z-score Weight over Height (p=0.026). No significant associations were found between nutritional support therapy and improvement of the nutritional status (p=0.37). The children who had an energy intake higher than the one recommended for their age, had a significant improvement of the Z-score Weight over Height (p<0.001). CONCLUSION: The children followed up in this study had their nutritional condition significantly improved, making it evident that nutritional orientation, or diet therapy, can improve the treatment of hospitalized children. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Este estudo teve como finalidade avaliar a evolução nutricional de crianças hospitalizadas com doenças infecciosas, que estiveram sob acompanhamento nutricional. MÉTODOS: Foram estudadas 125 crianças com idade de 6 a 36 meses de vida, admitidas na enfermaria de infectologia pediátrica do Hospital São Paulo, durante o período de Março de 2001 a Dezembro de 2002. As avaliações do estado nutricional e da ingestão energética basearam-se nos dados obtidos em inquéritos alimentares e medições antropométricas. RESULTADOS: Das crianças avaliadas, 67 eram do sexo masculino (53,6%); a mediana de idade foi 17 meses e o tempo médio de internação, dez dias. Na época da admissão, 24,8% das crianças estavam desnutridas enquanto 10,0% delas apresentavam sobrepeso e obesidade. Prevaleceu o diagnóstico de doenças agudas (69,6%). Realizaram terapia nutricional 21,6% das crianças, sendo que destas, 81,5% receberam terapia nutricional via oral. O grupo de desnutridos teve melhora significativa do escore-Z de peso para estatura-Z peso/estatura (p=0,001); o grupo de eutróficos não teve alteração significativa de escore-Z peso/estatura (p=0,651) e o grupo com sobrepeso/obesos teve redução significativa do escore-Z peso/estatura (p=0,026). Não houve associação significativa entre realização de terapia nutricional e melhora do estado nutricional (p=0,37). A melhora doescore-Z peso/estatura esteve relacionada à ingestão de energia maior que a recomendação normal para a idade (p<0,001). CONCLUSÃO: As crianças acompanhadas neste estudo tiveram melhora significativa do estado nutricional, tornando-se evidente a importância do acompanhamento nutricional durante a internação. | pt |
dc.description.affiliation | Escola Paulista de Medicina Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Departamento de Pediatria | |
dc.description.affiliation | Universidade de Santo Amaro Faculdade de Medicina | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, EPM, Depto. de Pediatria | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 341-348 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732005000300006 | |
dc.identifier.citation | Revista de Nutrição. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, v. 18, n. 3, p. 341-348, 2005. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1415-52732005000300006 | |
dc.identifier.file | S1415-52732005000300006.pdf | |
dc.identifier.issn | 1415-5273 | |
dc.identifier.scielo | S1415-52732005000300006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/2564 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | |
dc.relation.ispartof | Revista de Nutrição | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | child | en |
dc.subject | dietotherapy | en |
dc.subject | nutritional state | en |
dc.subject | hospitalization | en |
dc.subject | criança | pt |
dc.subject | dietoterapia | pt |
dc.subject | estado nutricional | pt |
dc.subject | hospitalização | pt |
dc.title | Evolução nutricional de crianças hospitalizadas e sob acompanhamento nutricional | pt |
dc.title.alternative | Nutritional evolution of hospitalized children who were under nutritional orientation | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S1415-52732005000300006.pdf
- Tamanho:
- 194.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: