Taxas de criação de partículas no contexto cosmológico
dc.contributor.advisor | Lima, Rodolfo Valentim da Costa [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5310176891636181 | pt_BR |
dc.contributor.author | Cerqueira, Thárcio Adelino [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3073695995564711 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:02:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T16:02:36Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata sobre os modelos de taxas de criação de matéria escura no contexto cosmológico (𝐶𝐶𝐷𝑀). Esses modelos fornecem uma explicação alternativa ao dito Modelo Padrão da Cosmologia (Λ𝐶𝐷𝑀), acerca das recentes observações sobre a expansão acelerada do Universo. Através do surgimento de uma pressão de criação, 𝑝𝑐, causada devido à criação de partículas, a evolução do Universo é investigada no contexto de sistemas termodinamicamente abertos utilizando uma reinterpretação do tensor de energia – momento de Einstein, em que é incluída uma variável suplementar, a saber, a densidade do número de partículas, 𝑛. Os mecanismos de criação de partículas são induzidos gravitacionalmente, onde ocorre o fluxo de energia dos campos gravitacionais para a matéria. Em nível microscópico, esse processo foi descrito pioneiramente por Parker (1968) e colaborares utilizando a Teoria Quântica de Campos em espaçotempos curvos. Posteriormente, uma representação macroscópica do fenômeno foi oferecida por Prigogine et al. (1989), baseada no estudo de sistemas de nãoequilíbrio termodinamicamente abertos, através da reformulação das Equações de Campo de Einstein. Em se tratando da criação de matéria escura, diversos autores sugerem uma profunda relação entre as taxas de criação de matéria, 𝛤 = 𝛤(𝐻), e a dinâmica da evolução do universo. Sendo assim, o estudo das taxas de criação é de fundamental importância para a Cosmologia, uma vez que, o conhecimento detalhado dessas taxas de criação possibilita maior entendimento do surgimento e evolução do Universo. | |
dc.description.abstract | The present work deals with the models of dark matter creation rates in the cosmological context (CCDM). These models provide an alternative explanation to the socalled Standard Model of Cosmology (ΛCDM), about recent observations about the accelerated expansion of the universe. Through the emergence of a creation pressure, 𝑝𝑐, caused by the creation of particles, the evolution of the universe is investigated in the context of thermodynamically open systems using a reinterpretation of the matter energy stress tensor, which undergoes the inclusion of an additional variable, namely the density of the number of particles, 𝑛. Particle creation mechanisms are gravitationally induced, where the energy flow from gravitational fields to matter occurs. At the microscopic level, this process was described by Parker (1968) and collaborated, using Quantum Field Theory in curved spacetimes. Subsequently, a macroscopic representation of the phenomenon was offered by Prigogine et al. (1989), based on the study of thermodynamically open nonequilibrium systems, through the reformulation of Einstein's Field Equations. In the context of the creation of dark matter, several authors suggest a profound relationship between the rates of matter creation, 𝛤 = 𝛤(𝐻), and the dynamics of the evolution of the universe. Thus, the study of creation rates is of fundamental importance for Cosmology, since the detailed knowledge of these creation rates leads us to a greater understanding of the emergence and evolution of our universe. | en |
dc.emailadvisor.custom | valentim.rodolfo@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 61 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/66022 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Taxas de criação de partículas | pt_BR |
dc.subject | Criação de partículas induzidas gravitacionalmente | pt_BR |
dc.subject | Matéria escura | pt_BR |
dc.subject | Particle creation rates | en |
dc.subject | Gravitational induced particles creation | en |
dc.subject | Dark matter | en |
dc.title | Taxas de criação de partículas no contexto cosmológico | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt_BR |
unifesp.especializacao | Teoria da Relatividade | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC ESPECIALIZAÇÃO THÁRCIO [VERSÃO FINAL - REPOSITORIO] (PDF-A).pdf
- Tamanho:
- 541.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC - Especialização em Teoria da Relatividade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: