Diferenças relacionadas ao gênero entre ratos submetidos a estímulo nociceptivo, associado ou não à analgesia na primeira semana de vida sobre o comportamento de ansiedade e memória espacial
dc.contributor.advisor | Mello, Luiz Eugenio Araújo de Moraes [UNIFESP] | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4462750801249231 | pt_BR |
dc.contributor.author | Rêgo, Débora da Silva Bandeira [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9489457131674901 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:44:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T11:44:37Z | |
dc.date.issued | 2016-09-30 | |
dc.description.abstract | Analgesia by opioids has been widely used in neonatal intensive care units, although studies in premature infants and in animal models have been showed that the administration of this pharmacologic agent may produce physiological and behavior changes in short and long term. This study was conducted to evaluate the effect of an inflammatory nociceptive stimulus, characterized by the subcutaneous injection of Freund?s Complete Adjuvant in the left paw of male and female Wistar rats, on the first day of life, associated or not to analgesia by the subcutaneous injection of fentanyl from the first to the eighth day of life on: anxiety, assessed in the open field and elevated plus maze tests, and learning and spatial memory, examined in the Morris water maze test, in rats from seventy-fifth day of life. In the open field test, the females showed an anxious behavior as they spent more time in outer zone of maze when compared to males. In the elevated plus maze test, the animals that received the nociceptive stimulus associated to analgesia with fentanyl showed an anxiety behavior more evident when compared to control animals, as they spent less time in the open arms. The nociceptive stimulation alone or associated to analgesia did not affect learning in adulthood. Based in our data suggest that use of fentanyl for treatment of pain in neonates animals does not associate with later cognitive injury. However, the paradoxal effect of greater anxiety in animals treated with fentanyl in comparison to not treated, is surprising and deserve to be studied. | en |
dc.description.abstract | A analgesia por meio de agentes farmacológicos do tipo opióides é frequentemente utilizada nas unidades de terapia intensiva neonatais. Porém estudos em seres humanos e modelos animais têm demonstrado que o uso deste analgésico associado ou não à dor, produz mudanças fisiológicas e comportamentais em curto e longo prazo. O presente estudo foi conduzido para avaliar se o estímulo nociceptivo inflamatório, caracterizado pela injeção subcutânea de adjuvante completo de Freund na pata de ratos Wistar, machos e fêmeas, no primeiro dia de vida, associado ou não à analgesia por meio do fentanil no subcutâneo do dorso do primeiro ao oitavo dia de vida, teria efeito sobre a ansiedade, avaliada no campo aberto e labirinto em cruz elevado, e aprendizagem e memória espacial, testados no labirinto aquático de Morris, em ratos a partir do septuagésimo quinto dia de vida. No teste do campo aberto as fêmeas apresentaram um comportamento do tipo ansioso por permanecerem mais tempo na zona periférica do labirinto em relação aos machos. No teste de labirinto em cruz elevado, o grupo de animais que recebeu dor associada à analgesia demonstrou ser mais ansioso em relação ao controle, pois permaneceu menos tempo nos braços abertos do labirinto. O estímulo nociceptivo isolado ou associado à analgesia não levou a prejuízo na aprendizagem. Com base em nossos dados sugerimos que o uso de fentanil para tratamento da dor em animais neonatos não parece estar associado a prejuízos cognitivos tardios. Por outro lado, o efeito paradoxal de maior ansiedade nos animais tratados com fentanil em comparação aos não tratados, é surpreendente e merece ser melhor estudado. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2013/227910 | pt_BR |
dc.format.extent | 71 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3782222 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RÊGO, Débora da Silva Bandeira. Diferenças relacionadas ao gênero entre ratos submetidos a estímulo nociceptivo, associado ou não à analgesia na primeira semana de vida sobre o comportamento de ansiedade e memória espacial. 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado em Neurologia - Neurociências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2016. | |
dc.identifier.file | Débora da Silva Bandeira Rêgo - PDF A.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/47499 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Pain | en |
dc.subject | Neonatal | en |
dc.subject | Rats | en |
dc.subject | Behavior | en |
dc.subject | Anxiety | en |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Neonato | pt_BR |
dc.subject | Ratos | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.title | Diferenças relacionadas ao gênero entre ratos submetidos a estímulo nociceptivo, associado ou não à analgesia na primeira semana de vida sobre o comportamento de ansiedade e memória espacial | pt_BR |
dc.title.alternative | Differences between related to gender rats submitted to stimulus nociceptive, with or without analgesia in first week of life on the anxiety of behavior and spatial memory. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Neurologia - Neurociências | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | Medicina | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Débora da Silva Bandeira Rêgo - PDF A.pdf
- Tamanho:
- 950.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado