O impacto de diferentes modalidades preventivas na redução do consumo de substâncias psicoativas associado ao estudo da influência parental entre adolescentes no ambiente escolar
dc.contributor.advisor | Avallone, Denise de Micheli [UNIFESP] | pt |
dc.contributor.author | Nascimento, Marcelo Oliveira do [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:52:43Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T11:52:43Z | |
dc.date.issued | 2013-08-15 | |
dc.description.abstract | Os adolescentes, dadas as modificações físicas, comportamentais e emocionais inerentes a essa faixa etária de risco e vulnerabilidade, destacam-se como uma população de alta prevalência no consumo de drogas; diante dos possíveis caminhos tortuosos que decidem trilhar, demandam maior atenção da família e da sociedade. O interesse que alguns despertam por experimentar drogas potencializa a consolidação de um futuro uso abusivo, desencadeador de diversos problemas à saúde física e mental. As políticas públicas visam à diminuição do uso abusivo de substâncias psicoativas, contudo mostram-se ineficientes no enfrentamento desse consumo; direcionam então a esse público ações que viabilizem a conscientização dos prejuízos decorrentes do consumo abusivo. A escola, cuja função social é propiciar uma formação autônoma e reflexiva, deve promover medidas preventivas e remediativas para amenizar a disseminação do consumo de drogas, tendo em vista o potencial para o abuso e dependência dos adolescentes. O objetivo desta pesquisa é comparar a efetividade de algumas ações preventivas para a redução do uso de álcool e/ou drogas nessa faixa etária, por meio da observação da frequência do consumo dos alunos que frequentam os turnos diurno e noturno; outro foco é a relativização da influência parental no uso dessas substâncias. Este método de estudo teve caráter transversal de modo quantitativo, realizado em oito unidades de ensino do município de Guarulhos-SP, quatro na região oeste e quatro na leste. Em cada região, uma escola foi utilizada como controle, e as três restantes receberam intervenções preventivas de diferentes enfoques. Três tipos de modalidades foram propostas: a primeira constou de seis sessões de orientação aos alunos, realizadas por especialistas; na segunda, ministrou-se uma formação aos educadores, que puderam reproduzi-la aos alunos por seis semanas subsequentes, e na terceira, palestra única dos especialistas aos discentes, todas em escolas da rede estadual de São Paulo; os assuntos abordados permearam qualidade de vida, violência, uso de drogas e sexualidade. No período que antecede as intervenções preventivas (t0), um questionário anônimo de autopreenchimento foi aplicado, com questões fechadas e de múltipla escolha. Nele constaram alternativas sobre frequência e padrão de uso de drogas (DUSI-R) e escalas de responsividade e exigência parental. Passado o período das intervenções, cerca de 60 dias, reaplicamos os mesmos questionários (t1), a fim de mensurar o impacto dos métodos preventivos propostos. O primeiro método preventivo, que contou com a participação dos professores das unidades de ensino, destacou-se em efetividade na redução de danos quando comparada às demais práticas de prevenção, inclusive quando observadas as palestras ministradas por especialistas. Também se evidenciou como fator protetivo ao público estudado pais com alto nível de exigência e responsividade. Ao se comparar os turnos das aulas frequentados, o consumo apresentou maior frequência entre os alunos do período noturno. Esses indicativos podem nortear propostas de ações conjuntas entre família, escola e as diversas esferas do poder público, que munidos de tais demandas, podem planejar de maneira estratégica as medidas preventivas, no intento de evitar o consumo abusivo de drogas pelas crianças e adolescentes. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.format.extent | 75 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=148843 | pt |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Marcelo Oliveira do. O impacto de diferentes modalidades preventivas na redução do consumo de substâncias psicoativas associado ao estudo da influência parental entre adolescentes no ambiente escolar. 2013. 75 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Guarulhos, 2013. | |
dc.identifier.file | 2013-0199.pdf | |
dc.identifier.file | Tese 18-07-2013 Marcelo Oliveira do Nascimento.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/48333 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Detecção do abuso de substâncias | pt |
dc.subject | Ensino | pt |
dc.subject | Adolescente | pt |
dc.subject | Relações familiares | pt |
dc.subject | Transtornos relaciona | pt |
dc.title | O impacto de diferentes modalidades preventivas na redução do consumo de substâncias psicoativas associado ao estudo da influência parental entre adolescentes no ambiente escolar | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Guarulhos, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) | pt |
unifesp.graduateProgram | Educação e Saúde na Infância e Adolescência | pt |
unifesp.knowledgeArea | Multidisciplinar | pt |
unifesp.researchArea | Ensino | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese 18-07-2013 Marcelo Oliveira do Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: