Capacitação de agentes comunitárias na aplicação de aconselhamento interpessoal para depressão: um estudo clínico randomizado controlado
dc.contributor.advisor | Mello, Marcelo Feijó de [UNIFESP] | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9828693113292175 | pt_BR |
dc.contributor.author | Matsuzaka, Camila Tanabe [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9351643246486296 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:50:34Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T15:50:34Z | |
dc.date.issued | 2016-01-09 | |
dc.description.abstract | Objective: Associations between parental/caregiver's depression and adverse child outcomes are well established and have been described through one or more mechanisms: children's psychopathology following exposure to a depressed caregiver, children's psychopathology exacerbating the caregiver's depression, and caregiver's and offspring's depression sharing the same etiology. Data is scant from low and middlecincome countries (LMIC). We examined correlations of common mental disorders symptoms of caregivers with their offspring's psychopathology in a Brazilian sample. Methods: Adult participants were screened for depression in a primary care setting to conduct a clinical trial within the clinic. Caregivers were assessed using the Zung Self-Rating Depression Scale and the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), that measures common mental disorders symptoms. Children's symptoms were measured on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). For this paper, we analyzed the baseline data of 68 primary caregivers of 110 children between 6-15 years old. Results: Caregivers with higher scores on the SRQ-20 had significant correlations with their offspring's psychiatric symptoms. Conclusion: These results substantiate our hypothesis that children's psychopathology impacts caregivers' psychiatric symptoms and can help guide future strategies for reducing the burden of common mental disorders in both caregivers and children. They add to the growing literature on community assessments in LMIC. | en |
dc.description.abstract | Globalmente, a depressão é responsável pela maior causa de sobrecarga e incapacidade ("burden") que qualquer outra doença. A capacitação de profissionais de saúde não especializados em saúde mental, ou mesmo profissionais sem nível superior é uma estratégia que vem sendo estimulada pela Organização Mundial de Saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa capacitação (conhecida como task-shifting) visa atender melhor a demanda dos casos de depressão que continuam subdiagnosticados e subtratados na atenção primaria. Objetivo: Capacitação de agentes comunitários de saúde do Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), em São Paulo, para atenderem em Aconselhamento Interpessoal (AIP). Este tipo de terapia deriva diretamente da Psicoterapia interpessoal. O estudo visa comparar a efetividade desta intervenção com Enhanced Treatment as Usual (E-TAU). Método: Ensaio Clínico Randomizado Controlado envolvendo 86 pacientes com Transtorno Depressivo recrutados no Programa ESF. Os participantes foram randomizados para atendimento em AIP (n=43) ou E-TAU (n=43). Participantes alocados para AIP recebiam 3c4 sessões atendidas pelos agentes comunitários no grupo E-TAU os participantes eram acompanhados pelos psicólogos da equipe de pesquisa que encaminhavam para o tratamento especializado em saúde mental na rede de serviço público. Os desfechos primários foram: redução de sintomatologia depressiva acessada pela Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D-17) e pelo Patient Health Questionnaire 97 item screen (PHQ-9). Os desfechos secundários foram: redução de sintomas psiquiátricos comuns acessados pelo Self-Reporting Questionnaire-20 (SRQc20) e funcionalidade do indivíduo acessada pelo Clinical Global Impression instrument (CGI). As reavaliações foram realizadas 2 meses após a intervenção. Resultados: Intention to treat analysis mostrou melhora dos sintomas em ambos os grupos, sem diferença significativa entres eles. Per-protocol analysis mostrou uma melhora significativamente maior na HAM-D-17 nos participantes do grupo AIP. Conclusão: A capacitação de agentes comunitários de saúde pode ser uma estratégia para reduzir a sobrecarga causada pela depressão. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2012/17485c4 | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | CNPQ: 200394/2014-2-SWE | pt_BR |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3676576 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATSUZAKA, Camila Tanabe. Capacitação de agentes comunitárias na aplicação de aconselhamento interpessoal para depressão: um estudo clínico randomizado controlado. 2016. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2016. | |
dc.identifier.file | Camila Tanabe Matsuzaka - PDF A.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/46615 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Depressive | en |
dc.subject | Disorder | en |
dc.subject | Primary | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Care | en |
dc.subject | Child | en |
dc.subject | Caregivers | en |
dc.subject | Brazil | en |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária | pt_BR |
dc.subject | Psicoterapia interpessoal | pt_BR |
dc.subject | Ensaio clínico | pt_BR |
dc.subject | Disseminação/implementação | pt_BR |
dc.title | Capacitação de agentes comunitárias na aplicação de aconselhamento interpessoal para depressão: um estudo clínico randomizado controlado | pt_BR |
dc.title.alternative | Taskc-shifting interpersonal counseling for depression: a randomized control trial | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Psiquiatria e Psicologia Médica | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | Medicina | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Camila Tanabe Matsuzaka - PDF A.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado