Avaliação comparativa da expressão de c-Fos no cortex cerebral de ratos e saguis após estimulação com pentilenotetrazol
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Mello, Luiz Eugenio Araujo de Moraes [UNIFESP] | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4462750801249231 | |
dc.contributor.author | Magalhães, Stefani Alves [UNIFESP] | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4494287187001621 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T12:10:40Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T12:10:40Z | |
dc.date.issued | 2018-04-26 | |
dc.description.abstract | Introduction: Previous evidence from our laboratory indicate a potential mechanism that might support the fact that primates exhibit greater cogntive integration capacity as a result of the activation of different structures of the central nervous system, as compared to rodents. The current study might contribute to explain the different neural processing capacities presented by these animals as compared to other mammal orders. Aims: To search for stronger evidence that could confirm our previous findings here we analyzed the patterns of c-Fos expression in neocortical structures of rats and marmosets using a more robust quantitative technique and evaluating a larger number of brain areas. Twenty-seven rats (Wistar) and 21 marmosets (Callithrix jacchus) were euthanized at different times after seizures induced by the GABAergic antagonist pentylenetetrazol (PTZ), and then distributed among the control groups (animals without seizures); PTZ group 0.5h; 1, 2, 3, 6, 9 and 12h after PTZ induction. The biological material was processed for the immunohistochemical detection of c-Fos and the cell count was performed by means of the stereology technique with a StereoInvestigator® program. Results: Marmosets had a c-Fos expression that was notably stronger (5x) and longer (up to 3 hours) than rats. Yet, the expression in rats presented similar patterns of expression according to the function of the structures (associative, cortical and motor functions), which was not observed for marmosets. Conclusions: Our results provide evidence that the marmoset brain has a greater neuronal activation after intense stimulation by means of PTZ and a more complex pattern of brain activation, which are indicative of a brain structure with a higher degree of specialization than that seen for rats. Although expected, these functional differences had never been characterized before, and may contribute for the understanding of the different neuronal processing capacities of these mammals orders. | en |
dc.description.abstract | Introdução: Evidências anteriores de nosso laboratório sugerem, após análise comparativa entre roedores e primatas, uma possível base para que os primatas apresentem maior capacidade de integração entre diferentes estruturas do sistema nervoso central, o que poderia contribuir para explicar as diferentes capacidades apresentadas por esses animais em relação às demais ordens. Objetivos: Em busca de evidências mais sólidas que pudessem corroborar aqueles achados, o presente trabalho realizou análise comparativa do padrão de expressão da proteína c-Fos em estruturas encefálicas neocorticais de ratos e saguis, empregando uma técnica quantitativa mais robusta e avaliando um número maior de estruturas. Métodos: Foram utilizados 27 ratos (Wistar) e 21 saguis (Callithrix jacchus) eutanasiados em diferentes tempos após crise convulsiva induzida pelo antagonista GABAérgico pentilenotetrazol (PTZ), e distribuídos então entre os grupos controle (animais sem crise); grupo PTZ 0,5h; 1, 2, 3, 6, 9 e 12h pós-PTZ. O material biológico foi processado através de técnica de imunohistoquímica para c-Fos e a contagem histológica das células expressando a proteína foi realizada pela técnica de estereologia, através do programa StereoInvestigator®. Resultados: Os sagüis apresentaram expressão mais intensa e duradoura da proteína c-Fos, chegando a ser 5x mais intensa e perdurando até 3h a mais do que a expressão nos ratos. Ainda, a expressão nos ratos apresentou padrões semelhantes de expressão de acordo com a função das estruturas (funções associativas, corticais e motoras), que não foi observada para sagüis. Conclusão: Os resultados presentes neste estudo podem indicar que o encéfalo dos saguis, se comparado ao dos ratos, além de apresentar mecanismos mais complexos de ativação neuronal, apresenta também estruturas com maior nível de especialização, evidenciadas pelas diferenças funcionais que foram medidas pela expressão de c-Fos. Ainda que esperadas, estas diferenças funcionais não haviam até o momento sido caracterizadas, e podem contribuir para o entendimento das diferentes capacidades de processamento neuronal destas ordens de mamíferos. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2018) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2015/00520-0 | |
dc.format.extent | 68 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6315073 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Stefani Alves. Avaliação comparativa da expressão de c-Fos no cortex cerebral de ratos e saguis após estimulação com pentilenotetrazol. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.file | 2018 MAGALHAES, STEFANI ALVES.Mestrado.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/52894 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | C-Fos | en |
dc.subject | Primates | en |
dc.subject | Neuronal Activation | en |
dc.subject | Stereology | en |
dc.subject | C-Fos | pt_BR |
dc.subject | Primatas | pt_BR |
dc.subject | Ativação Neuronal | pt_BR |
dc.subject | Estereologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação comparativa da expressão de c-Fos no cortex cerebral de ratos e saguis após estimulação com pentilenotetrazol | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative assessment of the c-Fos expression in the cerebral cortex after pentylenetetrazol seizures in rats and marmosets | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Psicobiologia | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da Saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | As Bases Genéticas dos Distúrbios Comportamentais | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Stefani Alves Magalhães - A.pdf
- Tamanho:
- 5.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado