Efeitos de intervenções na promoção do cuidado centrado na família em unidade neonatal
dc.contributor.advisor | Pettengill, Myriam Aparecida Mandetta [UNIFESP] | pt |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3111422210593688 | |
dc.contributor.author | Balbino, Flávia Simphronio [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8815718989140425 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:51:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T15:51:20Z | |
dc.date.issued | 2014-04-30 | |
dc.description.abstract | Evidências de estudos apontam o Cuidado Centrado no Paciente e Família como uma das melhores práticas para promover a inclusão da família e sua participação nos cuidados do recém-nascido hospitalizado. Com base em recomendações desenvolveu-se um programa para implementar esse modelo de cuidados em unidade neonatal. Objetivo: avaliar os efeitos da implementação do Cuidado Centrado no Paciente e Família na percepção de pais e profissionais de saúde e na redução do estresse parental. Material e Método: estudo de intervenção não controlada com coleta prospectiva de dados, denominado antes e após. A amostra foi composta por 57 profissionais da equipe de saúde e 132 pais de recém-nascidos internados na unidade neonatal de um hospital universitário do município de São Paulo. Para coleta de dados foram utilizados dois instrumentos de medida, o Shields & Tanner Questionnaires e a escala Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit. A análise dos dados deu-se por meio de análise descritiva, inferencial (p?0,05) e testes não paramétricos. Resultados: a análise evidenciou que após a intervenção, houve melhora estatisticamente significante na percepção de pais na maioria dos itens avaliados (p?0,05). Na percepção dos profissionais da equipe de saúde houve melhora estatisticamente significante em relação à percepção do acolhimento da família na unidade neonatal (p= 0,041), e à compreensão da vivência da família com a hospitalização do recém-nascido (p=0,050). Na comparação da percepção do Cuidado Centrado na Família entre pais e profissionais da equipe de saúde, os pais responderam mais positivamente que os profissionais da equipe de saúde. Quanto ao nível de estresse parental houve redução dos escores médios do estresse parental, pelos domínios da escala Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit, evidenciando maior queda na subescala Alteração do Papel de Pais (4,2 para 3,8) p=0,048. Conclusão: as intervenções realizadas no Programa de Implementação do Modelo do Cuidado Centrado do Paciente e Família na Unidade Neonatal, melhoraram a percepção de pais e profissionais da equipe de saúde sobre o CCPF e contribuíram para a redução do estresse parental. | pt_BR |
dc.description.abstract | Studies indicate that patient-and family-centered care as one of the best practices to promote inclusion and participation of the family in the care of hospitalized newborn. A program was developed to implement this model of care in a neonatal unit based on those recommendations Objective: To evaluate the effects of the implementation of Patient-and Family-Centered Care from the perception of parents and health care professionals, and in the reduction of parental stress. Material and Method: This was an uncontrolled intervention study with prospective data collection that was conducted in two phases: before and after intervention. A sample composed by 57 health care professionals and 132 parents of newborns hospitalized in the neonatal unit of a university hospital in São Paulo. Two instruments of measure were used: Shields & Tanner Questionnaires and Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Data analysis was performed by descriptive and inferential analysis (p?0.05). Results: The analysis showed a statistically significant improvement in the perception of parents on the majority of items assessed (p?0.05) after the intervention. In the perception of the health care team professionals, there was an improvement related to the perception of welcoming of the family into the neonatal unit (p=0.041) and in understanding the family experience with hospitalization of the newborn (p=0.050).The perception of the parents in relationship to family-centered care was more positive than that of the professionals. The mean scores of the parental stress level were reduced, with a greater decrease in the subscale, Parental Role Alteration (4.2 to 3.8), p = 0.048. Conclusion: The interventions of the Program for Implementation of the Patient-and Family-Centered Care Model in the Neonatal Unit enhanced the perception of parents and health care team professionals about family centered-care and contributed to the reduction of parental stress. | en |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.format.extent | 174 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1963736 | pt |
dc.identifier.citation | BALBINO, Flavia Simphronio. Efeitos de intervenções na promoção do cuidado centrado na família em unidade neonatal. 2014. 174 f. Tese (Doutorado) - Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2014. | |
dc.identifier.file | 2014-0290.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/47091 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Interventions studies | en |
dc.subject | Family | en |
dc.subject | Health care team professionals | en |
dc.subject | Health personnel | en |
dc.subject | Neonatal nursing | en |
dc.subject | Neonatal intensive care | en |
dc.subject | Estudo de intervenção | pt-BR |
dc.subject | Unidade de terapia intensiva neonatal | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.subject | Pessoal de saúde | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem neonatal | pt_BR |
dc.title | Efeitos de intervenções na promoção do cuidado centrado na família em unidade neonatal | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of interventions in the promotion of family centered care in the neonatal unit | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem (EPE) | pt |
unifesp.graduateProgram | Enfermagem | pt |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt |
unifesp.researchArea | Enfermagem | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE FLAVIA SIMPHRONIO BALBINO- PÓS-GRADUAÇÃO - PDF A.pdf
- Tamanho:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: