Efeito da suplementação vitamínica em parâmetros de geração de trombina, fibrinólise e função endotelial em pacientes com tromboembolismo venoso: Estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo
dc.contributor.advisor | Lourenco, Dayse Maria [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Celso Arrais [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T20:49:55Z | |
dc.date.available | 2015-07-22T20:49:55Z | |
dc.date.issued | 2006-12-31 | |
dc.description.abstract | Background: Mild hyperhomocysteinemia is associated with an increased risk of venous thromboembolism (VTE) and other cardiovascular diseases. Previous studies suggest impaired endothelial function and increased thrombin generation in hyperhomocysteinemic patients. Whether decreasing homocysteine with B-vitamin supplementation interferes with its procoagulant effects is to be determined. Objectives: To evaluate the correlation between homocysteine and markers of thrombin generation and endothelial function and to evaluate the effect of lowering homocysteine by Bvitamin supplementation on these markers in patients with VTE. Patients/Methods: This study was a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. We randomized 105 patients with a first event of objectively confirmed VTE, aged between 18 and 70 years, to receive either vitamin supplementation (folic acid 5 mg, vitamin B6 50 mg and vitamin B12 0.4 mg) or placebo. Blood was collected at randomization and 8 weeks after the intervention period. Results: Ninety-nine (94.3%) completed the 8-week period of treatment. In patients treated with vitamins, there was a 29% decrease in the homocysteine levels and a significant increase in the tissue plasminogen activator (t-PA) levels (p=0.0008). Both t-PA and plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) levels significantly increased in the group of patients above the highest tertile of basal homocysteine (12.6 μmol/L) who received vitamin supplementation (p=0.0004 and p=0.014, respectively). There was no change in the levels of these two markers in patients with homocysteine levels below the lowest tertile or in patients who received placebo independently of the homocysteine level. All other markers (prothrombin fragment 1+2, thrombin-antithrombin complex, D-dimer, Factor VIII:C and von Willebrand factor antigen) were unaffected by both vitamins and placebo, even in patients above the highest tertile of homocysteine. There was no difference between patients with homocysteine above the highest tertile and those below the lowest tertile (9.9 μmol/L) in the levels of these markers. Conclusions: In patients with VTE, homocysteine reduction by B-vitamin supplementation significantly increased both t-PA and PAI-1 in patients with higher levels of homocysteine. However, there was no effect of homocysteine reduction by B-vitamin supplementation on other markers of endothelial function, fibrinolysis and thrombin generation. | en |
dc.description.abstract | Introdução: Hiperhomocisteinemia leve está associada com aumento do risco de tromboembolismo venoso (TEV) e doenças cardiovasculares. Estudos anteriores sugerem associação entre níveis elevados de homocisteína e marcadores de disfunção endotelial, fibrinólise e geração de trombina. Não está ainda definido, entretanto, se a redução da homocisteína pela suplementação vitamínica é capaz de modificar o nível desses marcadores. Objetivos: Avaliar o efeito da suplementação vitamínica nos níveis de homocisteína e em parâmetros de ativação da coagulação, fibrinólise e função endotelial e avaliar a associação entre os níveis de homocisteína e os níveis de marcadores. Métodos: Nesse estudo randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, 105 pacientes foram randomizados para receber suplementação vitamínica com folato 5 mg, vitamina B12 0,4 mg e piridoxina 50 mg por 8 semanas. Foram incluídos pacientes com TEV objetivamente confirmado, com idade entre 18 e 70 anos. Resultados: Foram avaliadas amostras basais de 104 pacientes e 99 (94,3%) completaram as 8 semanas de intervenção. Houve redução de 29% no nível de homocisteína dos pacientes tratados com suplementação vitamínica e elevação significativa de t-PA (ativador de plasminogênio tecidual) nesse mesmo grupo (p=0,0008). Não houve modificação nos demais parâmetros analisados (complexo trombina-antitrombina, fragmento 1+2 da protrombina, dímeros D, antígeno do fator de von Willebrand, fator VIII, fibrinogênio e inibidor do ativador de plasminogênio tipo-1 PAI-1). Quando analisamos apenas pacientes com níveis de homocisteína acima do tercil superior (12,6 μmol/L), observou-se que houve elevação tanto de t-PA como de PAI-1 no grupo que recebeu suplementação vitamínica (p=0,014 e p=0,0004, respectivamente). Foi ainda observada correlação positiva entre os níveis basais de homocisteína e os níveis basais de t-PA (r=0,2154). Não houve correlação entre a homocisteína e os demais parâmetros e não houve diferença entre pacientes com homocisteína acima do tercil superior e aqueles com homocisteína abaixo do tercil inferior (9,9 μmol/L) em relação ao nível dos demais marcadores. Conclusões: Em pacientes com TEV, a suplementação vitamínica causou elevação de t-PA e de PAI-1, ambos marcadores de lesão endotelial, em pacientes com níveis mais elevados de homocisteína. Não foi observado efeito da suplementação vitamínica sobre os demais marcadores de lesão endotelial, fibrinólise e geração de trombina. | pt |
dc.description.source | TEDE | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 03/12387 - 5 | |
dc.format.extent | 101 p. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Celso Arrais. Efeito da suplementação vitamínica em parâmetros de geração de trombina, fibrinólise e função endotelial em pacientes com tromboembolismo venoso: Estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo. 2006. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2006. | |
dc.identifier.file | Tese-9788.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/9361 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tromboembolismo venoso | pt |
dc.subject | Homocisteína | pt |
dc.subject | Suplementação vitamínica | pt |
dc.subject | Função endotelial | pt |
dc.subject | Fibrinólise | pt |
dc.subject | Geração de trombina | pt |
dc.subject | Venous thromboembolism | en |
dc.subject | Homocysteine | en |
dc.subject | B-vitamin supplementation | en |
dc.subject | Endothelial function | en |
dc.subject | Fibrinolysis and thrombin generation | en |
dc.subject | Endotélio/fisiologia | pt |
dc.subject | Endothelium/physiology | en |
dc.subject | Tromboembolia | pt |
dc.subject | Thromboembolism | en |
dc.title | Efeito da suplementação vitamínica em parâmetros de geração de trombina, fibrinólise e função endotelial em pacientes com tromboembolismo venoso: Estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo | pt |
dc.title.alternative | Effect of B-vitamin supplementation in markers of thrombin generation, fibrinolysis and endothelial function in patients with venous thromboembolism: a randomized, double-blind, placebo-controlled trials | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Hematologia - EPM |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-9788.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: