Reavaliação de doses agudas de benzodiazepínicos como modelo de amnésia anterógrada
dc.contributor.advisor | Pompéia, Sabine [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728881J1 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7010761150041393 | pt_BR |
dc.contributor.author | Segura, Isis Angélica [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8754492T4 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8964415380671590 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | São Paulo | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T16:55:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T16:55:59Z | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.description.abstract | Acute benzodiazepines (BZ) administration is regarded as a pharmacological model of unspecific organic anterograde amnesia. Objectives: To establish which type of amnesia BZs best model. To this end we determined the acute effects of the BZ compound diazepam on cognitive processes that have not been investigated in the BZ literature and that distinguish different types amnesia: susceptibility to retroactive interference and accelerated forgetting. We also investigated the effects on working memory capacity (WMC), which is important for episodic memory encoding and retrieval. Methods: Thirty young, healthy undergraduates participated in this doubleblind, parallel-group design experiment in which participants were randomly allocated to one of two acute oral treatments: diazepam (15 mg) or placebo. Baseline performances on two WMC tasks and immediate free-recall of stories were initially assessed. One of these stories was immediately followed by 10 min of Retroactive Interference (RI), that is, spotting differences in pictures and another by Minimum RI (MinRI), or quiet rest in a darkened room. The tasks were repeated after treatment, followed by a surprise delayed free-recall of all 4 presented stories, which allowed their reconsolidation under both treatments. At the end of the post-treatment session, two other stories were presented following the RI and MinRI protocol and subjected only to immediate free-recall (no reconsolidation post-treatment). In a treatment-free session after 7 days, a surprise delayed recall of all stories was carried out to assess memory decay. Results: Diazepam elicited profound anterograde amnesia for story content consolidated and reconsolidated under the drug treatment, slightly impaired immediate free-recall but did not affect retrieval of stories presented pre-treatment, WMC, nor increased susceptibility to RI or accelerated forgetting of prose consolidated and reconsolidated under the effect of the BZ. Conclusion: The cognitive profile induced by acute administration of diazepam is similar to that of patients with organic anterograde amnesia resulting from insults to hippocampal structures involved in consolidation/reconsolidation of episodic memories. | en |
dc.description.abstract | A administração aguda de benzodiazepínicos (BZ) é considerada um modelo farmacológico de amnésia anterógrada orgânica inespecífica. Objetivos: Estabelecer para que tipo de amnésia BZ são o melhor modelo. Isso foi realizado determinando os efeitos agudos do composto BZ diazepam em processos cognitivos que não foram investigados na literatura de BZs e que distinguem diferentes tipos de amnésia: susceptibilidade à interferência retroativa e decaimento acelerado. Foram também investigados os efeitos sobre a Capacidade de Memória Operacional (CMO), que é importante para a codificação e recuperação de memória episódica. Métodos: Trinta jovens saudáveis participaram deste experimento duplo-cego, em grupos paralelos, no qual os participantes foram alocados aleatoriamente a um dos dois tratamentos orais agudos: diazepam (15 mg) ou placebo. Foi avaliado o desempenho basal dos grupos em duas tarefas do CMO e na recordação imediata de histórias. Uma dessas histórias foi imediatamente seguida por 10 min de: a) Interferência Retroativa (IR), isto é, encontrar diferenças em imagens; e b) mínima IR (MinIR), ou repouso tranquilo em penumbra. As tarefas foram repetidas após o tratamento, seguidas por uma recordação tardia, “surpresa”, de todas as 4 histórias apresentadas, o que permitiu que seu conteúdo fosse reconsolidado nesta ocasião. No final da sessão póstratamento, duas outras histórias foram apresentadas seguindo o protocolo IR e MinIR e submetidas apenas à recordação imediata (sem reconsolidação pós-tratamento). Após 7 dia, em uma sessão livre de tratamento, foi realizada uma recordação tardia de todas as histórias para avaliar o decaimento da memória. Resultados: O diazepam causou profunda amnésia anterógrada referente ao conteúdo das histórias consolidadas e reconsolidadas sob efeito da droga, prejudicou, em menor grau, a recordação livre imediata, mas não reduziu a recordação de histórias apresentadas pré-tratamento e CMO, tampouco aumentou a susceptibilidade a IR ou acelerou o esquecimento das histórias consolidadas e reconsolidadas sob efeito da droga. Conclusão: O perfil de efeitos cognitivos resultante da ingestão aguda de diazepam é semelhante ao de pacientes com amnésia anterógrada orgânica resultante de insultos a estruturas hipocampais envolvidas na consolidação/reconsolidação de memórias episódicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.sponsorship | Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) | |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2016/22972-2 | |
dc.format.extent | 94 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7638352 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SEGURA, Isis Angélica. Reavaliação de doses agudas de benzodiazepínicos como modelo de amnésia anterógrada. 2019. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo. 2019 | |
dc.identifier.file | 2019 SEGURA, ISIS ANGELICA.Mestrado.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/58732 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Benzodiazepines | en |
dc.subject | Anterograde amnesia | en |
dc.subject | Memory | en |
dc.subject | Episodic memory | en |
dc.subject | Diazepam | pt_BR |
dc.subject | Amnésia anterógrada | pt_BR |
dc.subject | Memória | pt_BR |
dc.subject | Memória episódica | pt_BR |
dc.title | Reavaliação de doses agudas de benzodiazepínicos como modelo de amnésia anterógrada | pt_BR |
dc.title.alternative | A reappraisal of acute doses of benzodiazepines as a model of anterograde amnesia | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Psicobiologia | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Neurobiologia da Emoção, Cognição e Motivação | pt_BR |
unifesp.researchArea | Cognição | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Isis Angélica Segura - A.pdf
- Tamanho:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado