Análise da evolução do estado nutricional de lactentes portadores de proctocolite alérgica
dc.contributor.advisor | Taddei, Jose Augusto de Aguiar Carrazedo [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Fagundes Neto, Ulysses [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1021820334798226 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7949679002889518 | |
dc.contributor.author | Camargo, Ludmilla Scodeler de [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9539226490172533 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:53:39Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T11:53:39Z | |
dc.date.issued | 2015-08-10 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a evolução antropométrica de lactentes com proctocolite alérgica (PA) no momento do diagnóstico e entre 1 e 6 meses após a intervenção nutricional. Métodos: Ensaio do tipo pré e pós-teste em uma coorte retrospectiva de lactentes com diagnóstico de PA acompanhados no Instituto de Gastroenterologia Pediátrica de São Paulo (IGASTROPED), Brasil. Os dados foram obtidos a partir dos prontuários de lactentes atendidos ambulatorialmente, coletando-se informações acerca do diagnóstico clínico, conduta terapêutica e dados antropométricos. A intervenção terapêutica foi caracterizada pela manutenção do aleitamento materno exclusivo com dieta de exclusão materna de seis alérgenos (AME-DEM) ou uso de fórmulas hipoalergênicas (FHA). Resultados: Dos 44 lactentes diagnosticados com PA, 23 eram do sexo feminino. A mediana de idade dos lactentes foi de 3,5 meses no momento da admissão, e de 6 meses após a intervenção. A queixa clínica principal foi hematoquezia (70,5%), associada ou não a outros sintomas da PA. A análise da evolução antropométrica quando relacionada às dietas nos dois momentos da investigação não demonstrou diferenças estatisticamente significantes. Ambas as intervenções nutricionais resultaram na recuperação da evolução pondero-estatural dos lactentes dentro dos padrões esperados e com o desaparecimento total dos sintomas. Conclusão: A vigência da PA não provocou agravo do estado nutricional dos lactentes quando aplicada intervenção nutricional apropriada, resultando em desaparecimento dos sintomas clínicos e recuperação da evolução pondero-estatural. Além disso, também pode ser levado em consideração o papel benéfico do AME-DEM no processo de recuperação nutricional do lactente em relação aos lactentes alimentadas por FHA, sugerindo-se supérflua utilização desta última. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 51 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2692905 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Ludmilla Scodeler de. Análise da evolução do estado nutricional de lactentes portadores de proctocolite alérgica. 2015. 51 f. Dissertação (Mestrado em Pediatria e ciências aplicadas à pediatria ) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/48844 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Proctocolite | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Lactentes | pt_BR |
dc.subject | Hipersensibilidade alimentar | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.title | Análise da evolução do estado nutricional de lactentes portadores de proctocolite alérgica | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the evolution of nutritional status in infants with allergic proctocolitis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | Medicina | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ludmilla Scodeler de Camargo-A.pdf
- Tamanho:
- 730.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação Mestrado