Tendência secular da mortalidade infantil, componentes etários e evitabilidade no estado de São Paulo - 1996 a 2012
dc.contributor.advisor | Taddei, Jose Augusto de Aguiar Carrazedo [UNIFESP] | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7949679002889518 | pt_BR |
dc.contributor.author | Areco, Kelsy Catherina Nema [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0972823219710090 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:51:17Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T15:51:17Z | |
dc.date.issued | 2016-08-16 | |
dc.description.abstract | Objective: To describe trends and composition of infant mortality rate in the State of São Paulo, from 1996 to 2012. Methods: A time series analysis was conducted, based on official secondary data of births and infant deaths of residents in São Paulo, from 1996 to 2012. The infant mortality rate was calculated by the direct method and was analyzed by graphs and polynomial regression models for age groups (early neonatal, late neonatal and post-neonatal) and for groups of avoidable causes of death. Results: The mortality rate in the State of São Paulo tended to fall, ranging from 22.5 to 11.5 per thousand live births. Half of the infant deaths occurred in the early neonatal group. The proportion of avoidable infant deaths varied from 76.0 to 68.7%. The deaths which were avoidable by adequate attention to women during pregnancy and childbirth and newborn care accounted for 54% of infant deaths throughout the period. Conclusions: The mortality rate levels are still far from those in developed countries, which highlight the need to prioritize access and quality of healthcare services during pregnancy, childbirth and newborn care, especially in the first week of life, aiming at achieving standards of infant mortality similar to those of developed societies. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: Conhecer a tendência e a composição da taxa de mortalidade infantil no Estado de São Paulo de 1996 a 2012. Métodos: Estudo de série temporal, baseado em dados secundários oficiais de nascimentos e óbitos infantis de residentes no Estado de São Paulo, de 1996 a 2012. A taxa de mortalidade infantil, calculada pelo método direto, foi analisada por meio de gráficos e modelos de regressão polinomial para os grupos etários (neonatal precoce, tardio e pós-neonatal) e para grupos de causas evitáveis de óbito. Resultados: A taxa de mortalidade infantil no Estado de São Paulo apresentou tendência de queda, variou de 22,5 a 11,5 por mil nascidos vivos. Metade dos óbitos infantis ocorreu no grupo etário neonatal precoce. A proporção de óbitos infantis evitáveis variou de 76,0% a 68,7%. As causas reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido representaram 54% dos óbitos infantis em todo o período. Conclusões: Os níveis da taxa de mortalidade infantil ainda estão distantes dos observados em países desenvolvidos, o que evidencia a necessidade de priorizar o acesso e a qualidade dos serviços assistenciais durante a gravidez, o parto e o período neonatal, principalmente na primeira semana de vida, para atingir padrões de mortalidade infantil próximos aos de sociedades desenvolvidas. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.format.extent | 54 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4265701 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARECO, Kelsy Catherina Nema. Tendência secular da mortalidade infantil, componentes etários e evitabilidade no estado de São Paulo - 1996 a 2012. 2016. 54 f. Dissertação (Mestrado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2016. | |
dc.identifier.file | 2016-0872.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/47054 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Infant mortality | en |
dc.subject | Health care (public health) time series studies | en |
dc.subject | Mortalidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.subject | Estudos de séries temporais | pt_BR |
dc.title | Tendência secular da mortalidade infantil, componentes etários e evitabilidade no estado de São Paulo - 1996 a 2012 | pt_BR |
dc.title.alternative | Secular trends in infant mortality by agegroup and avoidable components in São Paulo, 1996-2012. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | Medicina | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Kelsy Catherina Nema Areco - PDF A.pdf
- Tamanho:
- 5.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado