Potenciais auditivos de longa latência para avaliação do tratamento medicamentoso do zumbido
dc.audience.educationlevel | Doutorado | |
dc.contributor.advisor | Penido, Norma de Oliveira [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Munhoz, Mário Sérgio Lei [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2089248518093645 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7060786297081212 | |
dc.contributor.author | Azevedo, Andreia Aparecida de [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T12:10:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T12:10:35Z | |
dc.date.issued | 2018-10-30 | |
dc.description.abstract | Objective: To verify if the Event related Potentials (ERP´s)) present changes in their latency and or amplitude that may help to measure, with the THI (Tinnitus Handicap Inventory) and the VAS (VisualAnalogue Scale) questionnaire, any characteristics objectives of a drug treatment for tinnitus. Method: Eightyeight patients complaining of tinnitus were randomized into two groups of drugs: Central drugs with different mechanisms of action in the neurotransmitters involved in the auditory pathways and a drug with Peripheric. Its effects on the negative reaction of the tinnitus symptom were evaluated by the eventrelated auditory potentials at three moments: premedication (T1), at the end of the drug treatment (T2) and after a washout period (T3) and compared with the results of the EVA and the THI questionnaire Results: Measurement of ERP´s waves in central and peripheral drugs did not show significant differences during the 03 evaluated moments (p = 0.53), despite the significant improvement in the evaluation of the THI questionnaire and in the EVA for tinnitus volume and annoyance (p< 0.0001). Conclusion: The use of ERP´s in patients with chronic tinnitus subjected to drug treatment of both central and peripheral action did not present changes in latency and amplitude of waves N1, P2, N2 and P3 throughout the treatment drugs when compared to Tinnitus handicap Inventory and the analog visual scale. The amplitude and latency parameters of Event Related Potentials can´t be considered as a criterion for evaluate the evolution of drug treatment in tinnitus complaint. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: Verificar se os potenciais evocados de longa latência (PEALL) apresentam mudanças, em sua latência e ou amplitude, que possam ajudar a mensurar, em conjunto com o questionário THI (Tinnitus Handicap Inventory) e a EVA (Escala VisualAnáloga) eventuais características objetivas de um tratamento medicamentoso para o zumbido. Método: Oitenta e oito pacientes com queixa de zumbido foram randomizados em dois grupos de medicamentos:Medicamentos de ação central com diferentes mecanismos de ação nos neurotransmissores envolvidos nas vias auditivas e medicamento de ação periférica. Seus efeitos quanto à reação negativa do sintoma zumbido foram avaliados pelos Potenciais Auditivos relacionados a eventos, em três momentos: Prémedicamento (T1), ao final do tratamento medicamentoso (T2) e após um período de washout (T3) e comparados com os resultados da EVA e do questionário THI Resultados: A mensuração das ondas dos ERP´s nos medicamentos de ação central e periférico não apresentaram diferenças significantes ao longo dos 03 momentos avaliados (p= 0,53) apesar da melhora significativa na avaliação do questionário THI e na EVA para intensidade e incômodo do zumbido (p<0,0001). Conclusão:. O uso dos potenciais evocados auditivos de longa latência em pacientes com zumbido crônico submetido a tratamento medicamentoso tanto de ação central quanto periférico não apresentou mudanças de Latência e amplitude das ondas N1, P2, N2 e P3 ao longo do tempo quando comparado ao Tinnitus Handicap Inventory e a escala visual analóga. Os parâmetros de amplitude e latência dos potenciais relacionados a eventos não podem ser considerados como critérios para a avaliação da evolução do tratamento medicamentoso da queixa de zumbido. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2018) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 68 f. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6628422 | pt_BR |
dc.identifier.file | 2018-0777.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/52833 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Long latency auditory evoked potentials | en |
dc.subject | P300 | en |
dc.subject | Event related potentials | en |
dc.subject | Zumbido | pt_BR |
dc.subject | Potenciais evocados auditivos de longa latência | pt_BR |
dc.subject | Potenciais relacionados a eventos | pt_BR |
dc.title | Potenciais auditivos de longa latência para avaliação do tratamento medicamentoso do zumbido | pt_BR |
dc.title.alternative | Long latency auditory potentials for the evaluation of the tinnitus patients drug treatment. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Medicina (Otorrinolaringologia) | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da Saúde | pt_BR |
unifesp.researchArea | Mecanismos Morfofisiopatológicos das Disfunções Sensoriais e Neurais da Audição e Equilibrio Corporal | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andréia Aparecida de Azevedo - A.pdf
- Tamanho:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado